South Point 400 Results

Fin Str Car Driver Make Laps Pts Status Laps Led
1 24 19 Martin Truex Jr. (P) Toyota 267 53 Running 32
2 3 4 Kevin Harvick (P) Ford 267 51 Running 47
3 18 2 Brad Keselowski (P) Ford 267 34 Running 0
4 8 9 Chase Elliott (P) Chevrolet 267 39 Running 12
5 23 12 Ryan Blaney (P) Ford 267 35 Running 1
6 19 88 Alex Bowman (P) Chevrolet 267 32 Running 0
7 14 24 William Byron (P) Chevrolet 267 39 Running 6
8 15 42 Kyle Larson (P) Chevrolet 267 39 Running 2
9 22 22 Joey Logano (P) Ford 267 47 Running 105
10 17 6 Ryan Newman (P) Ford 267 27 Running 0
11 9 48 Jimmie Johnson Chevrolet 267 26 Running 0
12 7 3 Austin Dillon Chevrolet 267 31 Running 0
13 4 10 Aric Almirola (P) Ford 267 32 Running 3
14 21 21 Paul Menard Ford 267 23 Running 0
15 13 11 Denny Hamlin (P) Toyota 267 26 Running 3
16 27 13 Ty Dillon Chevrolet 267 21 Running 0
17 6 8 Daniel Hemric # Chevrolet 267 20 Running 0
18 28 37 Chris Buescher Chevrolet 266 19 Running 1
19 20 18 Kyle Busch (P) Toyota 266 18 Running 0
20 2 41 Daniel Suarez Ford 266 24 Running 29
21 25 95 Matt DiBenedetto Toyota 266 16 Running 9
22 11 38 David Ragan Ford 266 15 Running 0
23 31 43 Bubba Wallace Chevrolet 266 14 Running 0
24 10 34 Michael McDowell Ford 266 13 Running 16
25 1 14 Clint Bowyer (P) Ford 266 12 Running 1
26 12 17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 265 11 Running 0
27 16 47 Ryan Preece # Chevrolet 265 10 Running 0
28 33 32 Corey LaJoie Ford 265 9 Running 0
29 30 00 Landon Cassill Chevrolet 265 0 Running 0
30 29 36 Matt Tifft # Ford 264 7 Running 0
31 32 15 Ross Chastain Chevrolet 262 0 Running 0
32 36 53 JJ Yeley Ford 260 0 Running 0
33 35 51 BJ McLeod Ford 259 0 Running 0
34 38 27 Joe Nemechek Chevrolet 257 0 Running 0
35 34 52 Garrett Smithley Ford 255 0 Running 0
36 26 20 Erik Jones (P) Toyota 254 2 Running 0
37 37 77 Reed Sorenson Chevrolet 250 1 Running 0
38 39 66 Joey Gase Toyota 249 0 Running 0
39 5 1 Kurt Busch (P) Chevrolet 187 8 Accident 0

Time of Race: 2 Hrs, 48 Mins, 34 Secs.
Average Speed: 142.555 MPH
Margin of Victory: 4.173 Seconds

Stage 1 Top 10: 22, 4, 10, 41, 3, 1, 24, 19, 42, 20
Stage 2 Top 10: 19, 22, 42, 4, 9, 24, 11, 12, 1, 88

Race Comments: Martin Truex Jr. won the second annual South Point 400, his 24th career Monster Energy NASCAR Cup Series victory. Prior to the start of the race the following cars dropped to the rear under penalty for the reasons indicated: No. 36 and 37(unapproved adjustments) and No. 77 (transmission change). Race Recap

Caution Flags: 4 for 22 laps; Laps: 82-86 (Stage 1 Conclusion [95]); 162-167 (Stage 2 Conclusion [37]); 182-185 (#24 Spin in Turn 4 [13]); 189-195 (#1 Incident in Turn 3 [34]).

Lead Changes: 24 among 14 drivers; C. Bowyer (P) 1; D. Suarez 2-30; A. Almirola (P) 31-33; J. Logano (P) 34-42; M. McDowell 43-58; J. Logano (P) 59-83; K. Harvick (P) 84-86; W. Byron (P) 87; J. Logano (P) 88-123; C. Buescher 124; J. Logano (P) 125-157; M. Truex Jr. (P) 158-167; J. Logano (P) 168; M. Truex Jr. (P) 169-170; C. Elliott (P) 171-181; J. Logano (P) 182; D. Hamlin (P) 183-185; R. Blaney (P) 186; K. Harvick (P) 187-229; C. Elliott (P) 230; W. Byron (P) 231-235; K. Larson (P) 236-237; M. DiBenedetto 238-246; K. Harvick (P) 247; M. Truex Jr. (P) 248-267.