| Pos | Car | Driver | Best Time | Best Speed | Best Lap | Laps |
| 1 | 00 | Cole Custer | 53.134 | 169.383 | 14 | 32 |
| 2 | 2 | Tyler Reddick | 53.234 | 169.065 | 2 | 33 |
| 3 | 20 | Christopher Bell | 53.489 | 168.259 | 1 | 28 |
| 4 | 10 | Austin Dillon(i) | 53.663 | 167.713 | 1 | 24 |
| 5 | 1 | Michael Annett | 53.736 | 167.485 | 3 | 31 |
| 6 | 11 | Justin Haley # | 53.779 | 167.352 | 16 | 19 |
| 7 | 7 | Justin Allgaier | 53.845 | 167.146 | 1 | 24 |
| 8 | 18 | Jeffrey Earnhardt | 53.862 | 167.094 | 2 | 22 |
| 9 | 9 | Noah Gragson # | 53.866 | 167.081 | 22 | 29 |
| 10 | 22 | Austin Cindric | 53.909 | 166.948 | 12 | 33 |
| 11 | 8 | Ryan Preece(i) | 53.938 | 166.858 | 1 | 24 |
| 12 | 39 | Ryan Sieg | 53.940 | 166.852 | 2 | 24 |
| 13 | 19 | Brandon Jones | 54.104 | 166.346 | 14 | 30 |
| 14 | 23 | John Hunter Nemechek # | 54.170 | 166.144 | 13 | 19 |
| 15 | 98 | Chase Briscoe # | 54.230 | 165.960 | 9 | 18 |
| 16 | 51 | Jeremy Clements | 54.567 | 164.935 | 6 | 11 |
| 17 | 4 | Ross Chastain | 54.749 | 164.387 | 8 | 14 |
| 18 | 08 | Gray Gaulding | 55.143 | 163.212 | 1 | 14 |
| 19 | 86 | Brandon Brown # | 55.214 | 163.002 | 10 | 23 |
| 20 | 36 | Josh Williams | 55.271 | 162.834 | 11 | 17 |
| 21 | 66 | Timmy Hill | 55.410 | 162.426 | 2 | 3 |
| 22 | 38 | Jeff Green | 55.618 | 161.818 | 6 | 7 |
| 23 | 35 | Joey Gase | 55.637 | 161.763 | 10 | 12 |
| 24 | 0 | Garrett Smithley | 55.645 | 161.740 | 1 | 21 |
| 25 | 17 | Camden Murphy(i) | 55.658 | 161.702 | 14 | 15 |
| 26 | 01 | Stephen Leicht | 55.766 | 161.389 | 1 | 15 |
| 27 | 5 | Matt Mills | 56.072 | 160.508 | 1 | 2 |
| 28 | 42 | Chad Finchum | 56.312 | 159.824 | 2 | 14 |
| 29 | 90 | Ronnie Bassett Jr. | 56.346 | 159.727 | 11 | 22 |
| 30 | 52 | David Starr | 56.542 | 159.174 | 14 | 15 |
| 31 | 99 | Todd Peck(i) | 56.597 | 159.019 | 3 | 4 |
| 32 | 78 | Vinnie Miller | 56.729 | 158.649 | 2 | 3 |
| 33 | 89 | Morgan Shepherd | 57.874 | 155.510 | 3 | 4 |
| 34 | 13 | John Jackson | 60.023 | 149.943 | 4 | 6 |
Best 10 Consecutive Lap Average
| Pos | Car | Driver | From Lap | To Lap | Avg Speed |
| 1 | 00 | Cole Custer | 13 | 22 | 167.818 |
| 2 | 2 | Tyler Reddick | 15 | 24 | 167.791 |
| 3 | 20 | Christopher Bell | 14 | 23 | 166.668 |
| 4 | 1 | Michael Annett | 15 | 24 | 165.944 |
| 5 | 22 | Austin Cindric | 12 | 21 | 165.262 |
| 6 | 19 | Brandon Jones | 13 | 22 | 162.072 |
| 7 | 8 | Ryan Preece(i) | 15 | 24 | 161.194 |
| 8 | 9 | Noah Gragson # | 20 | 29 | 157.174 |



