| Fin | Str | Car | Driver | Make | Laps | Status | Laps Led |
| 1 | 13 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 59 | Running | 4 |
| 2 | 19 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 59 | Running | 0 |
| 3 | 7 | 22 | Joey Logano | Ford | 59 | Running | 0 |
| 4 | 8 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 59 | Running | 0 |
| 5 | 5 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 59 | Running | 0 |
| 6 | 9 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 59 | Running | 3 |
| 7 | 16 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 59 | Running | 0 |
| 8 | 18 | 10 | Aric Almirola | Ford | 59 | Running | 0 |
| 9 | 4 | 6 | Ryan Newman | Ford | 59 | Running | 0 |
| 10 | 10 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 58 | Running | 0 |
| 11 | 11 | 40 | Jamie McMurray | Chevrolet | 58 | Running | 0 |
| 12 | 6 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 57 | Running | 0 |
| 13 | 1 | 21 | Paul Menard | Ford | 55 | Accident | 51 |
| 14 | 2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 55 | Accident | 1 |
| 15 | 12 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 55 | Accident | 0 |
| 16 | 15 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 55 | Accident | 0 |
| 17 | 17 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 55 | Accident | 0 |
| 18 | 3 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 55 | Accident | 0 |
| 19 | 14 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 55 | Accident | 0 |
| 20 | 20 | 20 | Erik Jones | Toyota | 55 | Accident | 0 |
Race Comments: Jimmie Johnson won the Advance Auto Parts Clash at Daytona International Speedway, his second victory in the non-points paying Monster Energy NASCAR Cup Series race. Prior to the start of the race, the following car(s) dropped to the rear of the field under penalty for the reasons indicated: 9, 11 (backup). Race Story
Caution Flags: 4 for 20 laps; Laps: 9-12 (Weather [Red Flag: 21:31] [None]); 27-32 (Lap 25 Segment Conclusion [None]); 41-47 (Weather [Red Flag 8:05] [None]); 57-59 (#2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 40, 41, 42, 48, 88 Incident Backstretch [None]).
Lead Changes: 5 among 4 drivers; P. Menard 0; K. Busch 1; P. Menard 2-24; A. Dillon 25-27; P. Menard 28-55; J. Johnson 56-59.



