Go Bowling 250 First Practice Speeds

Pos Car Driver Make Time Speed Lap # # Laps -Fastest -Next
1 20 Christopher Bell # (P) Toyota 22.341 120.854 5 20 —.— —.—
2 00 Cole Custer (P) Ford 22.373 120.681 5 6 -0.032 -0.032
3 19 Brandon Jones (P) Toyota 22.414 120.460 4 8 -0.073 -0.041
4 60 Ty Majeski Ford 22.434 120.353 5 45 -0.093 -0.020
5 88 Dale Earnhardt Jr Chevrolet 22.447 120.283 6 22 -0.106 -0.013
6 2 Matt Tifft (P) Chevrolet 22.472 120.150 5 17 -0.131 -0.025
7 21 Daniel Hemric (P) Chevrolet 22.480 120.107 6 10 -0.139 -0.008
8 11 Ryan Truex (P) Chevrolet 22.541 119.782 5 15 -0.200 -0.061
9 3 Shane Lee Chevrolet 22.550 119.734 4 23 -0.209 -0.009
10 23 Spencer Gallagher Chevrolet 22.566 119.649 7 32 -0.225 -0.016
11 7 Justin Allgaier (P) Chevrolet 22.616 119.385 7 21 -0.275 -0.050
12 22 Austin Cindric # (P) Ford 22.628 119.321 6 33 -0.287 -0.012
13 38 JJ Yeley Chevrolet 22.661 119.147 3 12 -0.320 -0.033
14 1 Elliott Sadler (P) Chevrolet 22.678 119.058 5 31 -0.337 -0.017
15 42 Ross Chastain (P) Chevrolet 22.679 119.053 8 18 -0.338 -0.001
16 5 Michael Annett Chevrolet 22.727 118.801 4 18 -0.386 -0.048
17 9 Tyler Reddick # (P) Chevrolet 22.729 118.791 8 25 -0.388 -0.002
18 35 Joey Gase Chevrolet 22.746 118.702 4 33 -0.405 -0.017
19 16 Ryan Reed (P) Ford 22.807 118.385 5 17 -0.466 -0.061
20 18 Ryan Preece Toyota 22.829 118.271 5 18 -0.488 -0.022
21 36 Alex Labbe # Chevrolet 22.875 118.033 4 14 -0.534 -0.046
22 51 Jeremy Clements Chevrolet 22.930 117.750 7 13 -0.589 -0.055
23 13 Timmy Hill Dodge 22.984 117.473 3 8 -0.643 -0.054
24 39 Ryan Sieg Chevrolet 23.056 117.106 3 13 -0.715 -0.072
25 93 Jeff Green Chevrolet 23.058 117.096 3 6 -0.717 -0.002
26 89 Morgan Shepherd Chevrolet 23.119 116.787 4 9 -0.778 -0.061
27 8 Ray Black II Chevrolet 23.122 116.772 6 16 -0.781 -0.003
28 90 Mason Diaz Chevrolet 23.137 116.696 5 18 -0.796 -0.015
29 76 Spencer Boyd # Chevrolet 23.323 115.766 4 24 -0.982 -0.186
30 40 Chad Finchum # Chevrolet 23.337 115.696 5 29 -0.996 -0.014
31 52 David Starr Chevrolet 23.338 115.691 7 14 -0.997 -0.001
32 0 Garrett Smithley Chevrolet 23.374 115.513 7 11 -1.033 -0.036
33 78 Matt Mills # Chevrolet 23.479 114.996 8 13 -1.138 -0.105
34 01 Vinnie Miller # Chevrolet 23.511 114.840 11 31 -1.170 -0.032
35 4 Quin Houff Chevrolet 23.535 114.723 8 19 -1.194 -0.024
36 45 Josh Bilicki # Toyota 23.535 114.723 10 16 -1.194 0.000
37 55 Bayley Currey Toyota 23.652 114.155 8 14 -1.311 -0.117
38 66 Carl Long Dodge 23.805 113.422 11 11 -1.464 -0.153
39 15 Katherine Legge Chevrolet 23.882 113.056 14 15 -1.541 -0.077
40 74 Mike Harmon Chevrolet 24.102 112.024 11 11 -1.761 -0.220
41 27 Cody Lane Chevrolet 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000

Best 10 Consecutive Lap Average

Pos Car Driver From Lap To Lap Avg Speed
1 22 Austin Cindric # (P) 3 12 118.686
2 2 Matt Tifft (P) 2 11 118.574
3 1 Elliott Sadler (P) 3 12 118.198
4 60 Ty Majeski 7 16 118.191
5 7 Justin Allgaier (P) 1 10 118.024
6 42 Ross Chastain (P) 1 10 117.165
7 18 Ryan Preece 1 10 117.086
8 9 Tyler Reddick # (P) 1 10 116.958
9 23 Spencer Gallagher 14 23 116.140
10 4 Quin Houff 2 11 113.140
11 15 Katherine Legge 6 15 109.953