| Fin | St | Car | Driver | Car | Laps | Status | Laps Led |
| 1 | 4 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 93 | Running | 36 |
| 2 | 19 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 93 | Running | 0 |
| 3 | 10 | 22 | Joey Logano | Ford | 93 | Running | 0 |
| 4 | 14 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 93 | Running | 7 |
| 5 | 21 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 93 | Running | 0 |
| 6 | 11 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 93 | Running | 0 |
| 7 | 16 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 93 | Running | 6 |
| 8 | 20 | 47 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 93 | Running | 0 |
| 9 | 7 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 93 | Running | 19 |
| 10 | 17 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 93 | Running | 0 |
| 11 | 2 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 93 | Running | 5 |
| 12 | 9 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 93 | Running | 0 |
| 13 | 12 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 93 | Running | 0 |
| 14 | 1 | 6 | Matt Kenseth | Ford | 93 | Running | 0 |
| 15 | 6 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 93 | Running | 0 |
| 16 | 13 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 93 | Running | 0 |
| 17 | 5 | 78 | Martin Truex, Jr. | Toyota | 75 | Accident | 17 |
| 18 | 15 | 41 | Kurt Busch | Ford | 74 | Accident | 0 |
| 19 | 3 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 74 | Accident | 0 |
| 20 | 8 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 74 | Accident | 3 |
| 21 | 18 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 68 | Accident | 0 |
Race Comments: Kevin Harvick won the Monster Energy NASCAR All-Star Race at Charlotte Motor Speedway, his second victory in the Monster Energy NASCAR Cup Series non-points event. Prior to the start of the race, the following cars dropped to the rear of the field for the reasons indicated: #1 (engine change). Race Story
Caution Flags: 8 for 17 laps: Laps: 3-5 (#41 Incident Turn 3 [None]); 30-30 (Stage 1 Conclusion [41]); 50-50 (Stage 2 Conclusion [47]); 57-59 (#95, 88 Incident Frontstretch [None]); 70-74 (#88 Incident Turn 2 [95]); 76-81 (#78, 2, 18, 14, 41, 3, 17, 6 Incident Turn 4 [95]); 83-83 (Stage 3 Conclusion [95]); 91-91 (#22, 42 Incident Frontstretch [95]).
Lead Changes: 12 among 7 drivers: 0; R. Stenhouse Jr. 1-5; K. Harvick 6-30; M. Truex Jr. 31; Kyle Busch 32-50; B. Keselowski 51; M. Truex Jr. 52; B. Keselowski 53-54; M. Truex Jr. 55-69; K. Larson 70-74; D. Hamlin 75-81; K. Larson 82; K. Harvick 83-93.



