Las Vegas Motor Speedway Race Winners
NASCAR Cup Series
Year | Race | Driver | Starting Pos. | Make |
2020 | South Point 400 | Kurt Busch | 9 | Chevrolet |
2020 | Pennzoil 400 | Joey Logano | 5 | Ford |
2019 | South Point 400 | Martin Truex Jr. | 24 | Toyota |
2019 | Pennzoil 400 | Joey Logano | 10 | Ford |
2018 | South Point 400 | Brad Keselowski | 13 | Ford |
2018 | Pennzoil 400 | Kevin Harvick | 2 | Ford |
2017 | Kobalt 400 | Martin Truex Jr. | 2 | Toyota |
2016 | Kobalt 400 | Brad Keselowski | 4 | Ford |
2015 | Kobalt 400 | Kevin Harvick | 18 | Chevrolet |
2014 | Kobalt 400 | Brad Keselowski | 2 | Ford |
2013 | Kobalt Tools 400 | Matt Kenseth | 18 | Toyota |
2012 | Kobalt Tools 400 | Tony Stewart | 7 | Chevrolet |
2011 | Kobalt Tools 400 | Carl Edwards | 3 | Ford |
2010 | Shelby American | Jimmie Johnson | 20 | Chevrolet |
2009 | Shelby 427 | Kyle Busch | 1 | Toyota |
2008 | UAW-Dodge 400 | Carl Edwards | 2 | Ford |
2007 | UAW-DaimlerChrysler 400 | Jimmie Johnson | 23 | Chevrolet |
2006 | UAW-DaimlerChrysler 400 | Jimmie Johnson | 3 | Chevrolet |
2005 | UAW-DaimlerChrysler 400 | Jimmie Johnson | 9 | Chevrolet |
2004 | UAW-DaimlerChrysler 400 | Matt Kenseth | 25 | Ford |
2003 | UAW-DaimlerChrysler 400 | Matt Kenseth | 17 | Ford |
2002 | UAW-Daimler-Chrysler 400 | Sterling Marlin | 24 | Dodge |
2001 | UAW-Daimler Chrysler 400 | Jeff Gordon | 24 | Chevrolet |
2000 | CarsDirect.com 400 | Jeff Burton | 11 | Ford |
1999 | Las Vegas 400 | Jeff Burton | 19 | Ford |
1998 | Las Vegas 400 | Mark Martin | 7 | Ford |





