Getty Images
Getty Images

Toyota 500 Results

Fin Str Car Driver Make Laps Pts Status Laps Led
1 16 11 Denny Hamlin Toyota 208 47 Running 12
2 26 18 Kyle Busch Toyota 208 35 Running
3 20 4 Kevin Harvick Ford 208 40 Running 10
4 8 2 Brad Keselowski Ford 208 33 Running 7
5 13 20 Erik Jones Toyota 208 39 Running 27
6 3 22 Joey Logano Ford 208 39 Running 19
7 9 10 Aric Almirola Ford 208 35 Running
8 37 48 Jimmie Johnson Chevrolet 208 29 Running
9 7 21 Matt DiBenedetto Ford 208 29 Running
10 15 19 Martin Truex Jr. Toyota 208 44 Running 16
11 24 95 Christopher Bell # Toyota 208 26 Running
12 34 24 William Byron Chevrolet 208 30 Running
13 14 8 Tyler Reddick # Chevrolet 208 24 Running
14 6 6 Ryan Newman Ford 208 23 Running 5
15 18 1 Kurt Busch Chevrolet 208 22 Running
16 21 43 Bubba Wallace Chevrolet 208 21 Running 3
17 23 34 Michael McDowell Ford 208 20 Running
18 19 88 Alex Bowman Chevrolet 208 29 Running
19 2 13 Ty Dillon Chevrolet 208 18 Running 8
20 10 3 Austin Dillon Chevrolet 208 17 Running
21 5 12 Ryan Blaney Ford 208 24 Running
22 4 14 Clint Bowyer Ford 208 35 Running 71
23 32 17 Chris Buescher Ford 208 14 Running
24 31 32 Corey LaJoie Ford 207 13 Running
25 39 47 Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 207 12 Running
26 35 00 Quin Houff # Chevrolet 207 11 Running
27 25 96 Daniel Suarez Toyota 207 10 Running 1
28 29 77 JJ Yeley Chevrolet 207 0 Running
29 30 51 Joey Gase Ford 207 0 Running
30 11 42 Matt Kenseth Chevrolet 206 9 Running
31 22 41 Cole Custer # Ford 206 6 Running
32 28 27 Gray Gaulding Ford 206 5 Running
33 33 66 Timmy Hill Toyota 204 0 Running
34 36 53 Garrett Smithley # Chevrolet 204 3 Running
35 12 38 John H. Nemechek # Ford 202 2 Running
36 38 78 BJ McLeod Chevrolet 202 0 Running
37 27 15 Brennan Poole # Chevrolet 201 1 Transmission 1
38 17 9 Chase Elliott Chevrolet 200 14 Accident 28
39 1 37 Ryan Preece Chevrolet 69 2 Engine

Time of Race: 2 Hrs, 42 Mins, 23 Secs.
Average Speed: 104.984 MPH
Margin of Victory: Under Caution

Stage 1 Top 10: 14, 19, 12, 88, 22, 10, 9, 11, 42, 37
Stage 2 Top 10: 14, 9, 19, 20, 4, 24, 11, 88, 22, 21

Race Comments: Denny Hamlin won the Toyota 500 at Darlington Raceway, his 39th victory in the NASCAR Cup Series. Prior to the start of the race, the following vehicle(s) dropped to the rear of the field under penalty for the reasons indicated: Nos. 78, 32 (Multiple Inspection Failures), Nos. 27, 77 (Driver Change), No. 20 (Unapproved Adjustments). Race Recap

Caution Flags: 11 for 54 laps; Laps: 4-7 (#38, 42 Incident Turn 4 [78]); 12-14 (#38 Incident Backstretch [None]); 27-30 (Competition Caution [38]); 62-68 (Stage 1 Conclusion [77]); 73-76 (#34, 17 Incident Turn 2 [00]); 83-86 (#47 Incident Turn 2 [15]); 109-112 (#41 Incident Turn 2 [77]); 127-132 (Stage 2 Conclusion [51]); 180-186 (#42 Spin Turn 2 [18]); 196-199 (#14 Incident Turn 3 [12]); 202-208 (#18, 9 Incident Fronstretch [17]).

Lead Changes: 17 among 13 drivers; R. Preece 0; T. Dillon 1-8; J. Logano 9-27; B. Wallace 28-30; C. Bowyer 31-83; M. Truex Jr. 84-99; K. Harvick 100-109; *. Suarez 110; C. Bowyer 111-128; R. Newman 129-133; E. Jones 134-160; C. Elliott 161-175; B. Keselowski 176-181; B. Poole # 182; C. Elliott 183-190; B. Keselowski 191; C. Elliott 192-196; D. Hamlin 197-208.