| Fin | Str | Car | Driver | Make | Laps | Pts | Status | Laps Led |
| 1 | 4 | 2 | Tyler Reddick | Chevrolet | 200 | 54 | Running | 30 |
| 2 | 2 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 200 | 55 | Running | 154 |
| 3 | 6 | 19 | Brandon Jones | Toyota | 200 | 44 | Running | 0 |
| 4 | 1 | 00 | Cole Custer | Ford | 200 | 47 | Running | 0 |
| 5 | 3 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 50 | Running | 15 |
| 6 | 36 | 9 | Noah Gragson # | Chevrolet | 200 | 31 | Running | 0 |
| 7 | 16 | 08 | Gray Gaulding | Chevrolet | 199 | 30 | Running | 0 |
| 8 | 13 | 23 | John Hunter Nemechek # | Chevrolet | 199 | 35 | Running | 0 |
| 9 | 15 | 18 | Riley Herbst(i) | Toyota | 199 | 0 | Running | 0 |
| 10 | 8 | 10 | Elliott Sadler | Chevrolet | 199 | 27 | Running | 0 |
| 11 | 7 | 98 | Chase Briscoe # | Ford | 199 | 36 | Running | 1 |
| 12 | 5 | 22 | Austin Cindric | Ford | 199 | 36 | Running | 0 |
| 13 | 11 | 1 | Michael Annett | Chevrolet | 199 | 27 | Running | 0 |
| 14 | 22 | 8 | Ryan Truex | Chevrolet | 199 | 26 | Running | 0 |
| 15 | 10 | 11 | Justin Haley # | Chevrolet | 199 | 23 | Running | 0 |
| 16 | 17 | 86 | Brandon Brown # | Chevrolet | 198 | 21 | Running | 0 |
| 17 | 37 | 90 | Alex Labbe | Chevrolet | 198 | 20 | Running | 0 |
| 18 | 29 | 36 | Josh Williams | Chevrolet | 198 | 19 | Running | 0 |
| 19 | 20 | 07 | Ray Black II | Chevrolet | 197 | 18 | Running | 0 |
| 20 | 12 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 197 | 17 | Running | 0 |
| 21 | 23 | 01 | Stephen Leicht | Chevrolet | 197 | 16 | Running | 0 |
| 22 | 21 | 4 | BJ McLeod | Chevrolet | 196 | 15 | Running | 0 |
| 23 | 26 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 196 | 14 | Running | 0 |
| 24 | 24 | 5 | Matt Mills | Chevrolet | 195 | 13 | Running | 0 |
| 25 | 18 | 61 | Tommy Joe Martins | Toyota | 194 | 12 | Running | 0 |
| 26 | 30 | 52 | David Starr | Chevrolet | 194 | 11 | Running | 0 |
| 27 | 38 | 99 | Ja Junior Avila | Toyota | 193 | 10 | Running | 0 |
| 28 | 28 | 15 | Tyler Matthews | Chevrolet | 191 | 9 | Running | 0 |
| 29 | 32 | 35 | Joey Gase | Toyota | 187 | 8 | Vibration | 0 |
| 30 | 34 | 78 | Vinnie Miller | Chevrolet | 186 | 7 | Running | 0 |
| 31 | 31 | 93 | CJ McLaughlin | Chevrolet | 121 | 6 | Accident | 0 |
| 32 | 25 | 74 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 66 | 5 | Suspension | 0 |
| 33 | 27 | 17 | Joe Nemechek(i) | Chevrolet | 56 | 0 | Steering | 0 |
| 34 | 33 | 66 | Chad Finchum | Toyota | 52 | 3 | Suspension | 0 |
| 35 | 35 | 13 | Stan Mullis | Toyota | 22 | 2 | Carburetor | 0 |
| 36 | 9 | 89 | Landon Cassill | Chevrolet | 20 | 1 | Overheating | 0 |
| 37 | 14 | 38 | JJ Yeley | Chevrolet | 2 | 1 | Fuel Pump | 0 |
| 38 | 19 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 199 | 1 | Running | 0 |
Time of Race: 2 Hrs, 10 Mins, 10 Secs.
Average Speed: 138.284 MPH
Margin of Victory: 0.738 Seconds
Stage 1 Top 10: 20, 7, 2, 22, 00, 19, 23, 98, 1, 11
Stage 2 Top 10: 20, 7, 00, 98, 2, 19, 22, 8, 23, 1
Race Comments: Tyler Reddick won the second annual Rhino Pro Truck Outfitters 300, his eighth career NASCAR Xfinity Series victory. Prior to the start of the race the following car dropped to the rear under penalty for the reason indicated: No. 74 (engine change).
Caution Flags: 4 for 20 laps; Laps: 47-51 (Stage 1 Conclusion [10]); 92-97 (Stage 2 Conclusion [86]); 113-116 (#61 Spin in Turn 4 [86]); 129-133 (#93 Incident in Turn 4 [08]).
Lead Changes: 13 among 4 drivers; C. Custer 0; C. Bell 1-47; J. Allgaier 48; C. Bell 49-51; J. Allgaier 52; C. Bell 53-92; J. Allgaier 93; C. Bell 94-112; J. Allgaier 113; C. Bell 114-115; J. Allgaier 116-126; C. Bell 127-169; C. Briscoe # 170; T. Reddick 171-200.



