| Fin | Str | Car | Driver | Make | Laps | Pts | Status | Laps Led |
| 1 | 1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | 40 | Running | 79 |
| 2 | 7 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 500 | 41 | Running | 93 |
| 3 | 13 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 500 | 40 | Running | 91 |
| 4 | 31 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 500 | 40 | Running | 30 |
| 5 | 6 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 500 | 46 | Running | 33 |
| 6 | 2 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 500 | 41 | Running | 62 |
| 7 | 20 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 500 | 30 | Running | 0 |
| 8 | 18 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 499 | 38 | Running | 0 |
| 9 | 4 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 499 | 40 | Running | 9 |
| 10 | 12 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 499 | 32 | Running | 0 |
| 11 | 14 | 6 | Ryan Newman | Ford | 499 | 34 | Running | 0 |
| 12 | 17 | 8 | Daniel Hemric # | Chevrolet | 499 | 27 | Running | 0 |
| 13 | 3 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 498 | 33 | Running | 52 |
| 14 | 22 | 43 | Bubba Wallace | Chevrolet | 498 | 23 | Running | 0 |
| 15 | 10 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 497 | 22 | Running | 0 |
| 16 | 11 | 22 | Joey Logano | Ford | 497 | 21 | Running | 0 |
| 17 | 29 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 497 | 20 | Running | 0 |
| 18 | 23 | 47 | Ryan Preece # | Chevrolet | 497 | 19 | Running | 0 |
| 19 | 30 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 496 | 18 | Running | 0 |
| 20 | 24 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 496 | 17 | Running | 0 |
| 21 | 21 | 24 | William Byron | Chevrolet | 496 | 22 | Running | 0 |
| 22 | 9 | 20 | Erik Jones | Toyota | 495 | 23 | Running | 23 |
| 23 | 25 | 21 | Paul Menard | Ford | 495 | 14 | Running | 0 |
| 24 | 26 | 32 | Corey LaJoie | Ford | 494 | 13 | Running | 0 |
| 25 | 32 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 490 | 0 | Running | 0 |
| 26 | 39 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 490 | 0 | Running | 0 |
| 27 | 27 | 36 | Matt Tifft # | Ford | 487 | 10 | Suspension | 0 |
| 28 | 36 | 54 | JJ Yeley | Ford | 485 | 9 | Running | 0 |
| 29 | 5 | 10 | Aric Almirola | Ford | 482 | 9 | Running | 0 |
| 30 | 34 | 27 | Quin Houff | Chevrolet | 478 | 7 | Running | 0 |
| 31 | 38 | 52 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 474 | 0 | Running | 0 |
| 32 | 33 | 51 | BJ McLeod | Chevrolet | 410 | 0 | Front Hub | 0 |
| 33 | 15 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 391 | 4 | DVP | 0 |
| 34 | 19 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 387 | 3 | Running | 0 |
| 35 | 35 | 53 | Josh Bilicki | Chevrolet | 373 | 0 | Fatigue | 0 |
| 36 | 16 | 38 | David Ragan | Ford | 371 | 1 | Accident | 0 |
| 37 | 28 | 34 | Michael McDowell | Ford | 368 | 1 | Accident | 0 |
| 38 | 37 | 77 | Reed Sorenson | Chevrolet | 269 | 1 | Clutch | 0 |
| 39 | 8 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 244 | 8 | Clutch | 28 |
Time of Race: 2 Hrs, 49 Mins, 9 Secs.
Average Speed: 94.531 MPH
Margin of Victory: .502 Seconds
Stage 1 Top 10: 42, 9, 19, 4, 95, 12, 20, 2, 1, 10
Stage 2 Top 10: 1, 41, 6, 18, 24, 9, 20, 2, 8, 19
Race Comments: Denny Hamlin won the Bass Pro Shops NRA Night Race at Bristol Motor Speedway, his 35th career Monster Energy NASCAR Cup Series victory. Prior to the start of the race the following cars dropped to the rear under penalty for the reasons indicated: #54 and 77 (unapproved adjustments). Race Recap
Caution Flags: 8 for 61 laps; Laps: 81-87 (#3, 11 and 48 Incident in Turn 3 [None]); 127-134 (Stage 1 Conclusion [8]); 191-196 (#10 and 54 Incident in Turn 2 [4]); 214-219 (#10 and 51 Incident in Turn 1 [18]); 244-248 (#14 Spin in Turn 2 [11]); 252-259 (Stage 2 Conclusion [22]); 364-370 (#22, 24 and 88 Incident in Turn 1 [6]); 374-387 (#12, 17, 34, 38, 48 Incident in Turn 1 [8]).
Lead Changes: 23 among 10 drivers; D. Hamlin 1-14; K. Larson 15-23; D. Hamlin 24-38; K. Larson 39-45; D. Hamlin 46-83; K. Larson 84-129; B. Keselowski 130; C. Elliott 131-163; K. Harvick 164-191; B. Keselowski 192; M. Truex Jr. 193-244; K. Busch 245-253; K. Busch 254-264; B. Keselowski 265-349; K. Busch 350; B. Keselowski 351; K. Busch 352; B. Keselowski 353-354; K. Busch 355-365; B. Keselowski 366; K. Busch 367-372; E. Jones 373-395; M. DiBenedetto 396-488; D. Hamlin 489-500.



