Gander RV 150 Results

Fin Str Trk Driver Make Laps Pts Status Laps Led
1 2 45 Ross Chastain Chevrolet 60 50 Running 54
2 9 17 Tyler Ankrum # Toyota 60 36 Running 0
3 6 18 Harrison Burton # Toyota 60 52 Running 6
4 13 51 Christian Eckes Toyota 60 37 Running 0
5 4 24 Brett Moffitt Chevrolet 60 47 Running 0
6 8 88 Matt Crafton Ford 60 37 Running 0
7 7 4 Todd Gilliland Toyota 60 36 Running 0
8 16 13 Johnny Sauter Ford 60 29 Running 0
9 15 99 Ben Rhodes Ford 60 35 Running 0
10 10 98 Grant Enfinger Ford 60 40 Running 0
11 20 02 Tyler Dippel # Chevrolet 60 32 Running 0
12 22 8 Anthony Mrakovich Chevrolet 60 25 Running 0
13 12 3 Jordan Anderson Chevrolet 60 26 Running 0
14 17 12 Gus Dean # Chevrolet 60 28 Running 0
15 18 22 Austin Wayne Self Chevrolet 60 23 Running 0
16 24 54 Natalie Decker # Toyota 60 21 Running 0
17 23 34 Mason Massey IV Toyota 60 20 Running 0
18 25 20 Spencer Boyd Chevrolet 60 19 Running 0
19 27 49 Ray Ciccarelli Chevrolet 59 18 Running 0
20 26 33 Josh Reaume Chevrolet 59 17 Running 0
21 32 10 Jennifer Jo Cobb Chevrolet 59 16 Running 0
22 29 6 Norm Benning Chevrolet 58 15 Running 0
23 11 44 Bayley Currey Chevrolet 58 14 Running 0
24 30 28 Bryan Dauzat Chevrolet 58 13 Running 0
25 5 2 Sheldon Creed # Chevrolet 56 21 Oil Leak 0
26 21 38 T J Bell Chevrolet 33 11 Handling 0
27 28 32 Bryant Barnhill Chevrolet 26 10 Handling 0
28 19 87 Joe Nemechek Chevrolet 24 9 Handling 0
29 31 0 Daniel Sasnett Chevrolet 21 8 Handling 0
30 1 16 Austin Hill Toyota 21 14 Clutch 0
31 14 15 Anthony Alfredo # Toyota 2 6 Accident 0
32 3 52 Stewart Friesen Chevrolet 0 5 Accident 0

Time of Race: 1 Hrs, 12 Mins, 27 Secs.
Average Speed: 124.224 MPH
Margin of Victory: 1.007 Seconds

Stage 1 Top 10: 45, 2, 18, 16, 24, 98, 51, 4, 02, 17
Stage 2 Top 10: 18, 24, 98, 99, 88, 12, 02, 4, 3, 22

Race Comments: Ross Chastain won the Gander RV 150 at Pocono Raceway, his third NASCAR Gander Outdoors Series victory. Prior to the start of the race the following cars dropped to the rear of the field under penalty for the reasons indicated: #33, 34, 39 (unapproved adjustments). Race Story

Caution Flags: 4 for 12 laps; Laps: 2-5 (#52, 15 Incident Turn 1 [None]); 7-8 (#28 Incident Turn 1 [6]); 17-19 (Stage 1 Conclusion [6]); 32-34 (Stage 2 Conclusion [13]).

Lead Changes: 3 among 2 drivers; A. Hill 0; R. Chastain 1-26; H. Burton # 27-32; R. Chastain 33-60.