CarShield 200 Results

Fin Str Trk Driver Make Laps Pts Status Laps Led
1 7 45 Ross Chastain Chevrolet 160 45 Running 21
2 11 4 Todd Gilliland Toyota 160 39 Running 0
3 4 52 Stewart Friesen Chevrolet 160 46 Running 20
4 25 46 Chandler Smith Toyota 160 35 Running 0
5 5 24 Brett Moffitt Chevrolet 160 33 Running 0
6 2 98 Grant Enfinger Ford 160 51 Running 52
7 12 2 Sheldon Creed # Chevrolet 160 40 Running 0
8 6 99 Ben Rhodes Ford 160 42 Running 0
9 3 88 Matt Crafton Ford 160 39 Running 1
10 10 13 Myatt Snider Ford 160 38 Running 0
11 9 16 Austin Hill Toyota 160 27 Running 4
12 13 17 Anthony Alfredo # Toyota 160 25 Running 0
13 18 44 Kyle Benjamin Chevrolet 160 24 Running 3
14 1 51 Christian Eckes Toyota 160 36 Running 57
15 14 02 Tyler Dippel # Chevrolet 160 22 Running 0
16 8 18 Harrison Burton # Toyota 160 28 Running 2
17 15 22 Austin Wayne Self Chevrolet 159 20 Running 0
18 17 3 Jordan Anderson Chevrolet 159 19 Running 0
19 19 12 Gus Dean # Chevrolet 158 18 Running 0
20 16 20 Spencer Boyd Chevrolet 158 17 Running 0
21 24 97 Jesse Little Ford 158 16 Running 0
22 23 34 Bryant Barnhill Chevrolet 155 15 Running 0
23 21 33 Josh Reaume Chevrolet 154 14 Running 0
24 26 10 Jennifer Jo Cobb Chevrolet 153 13 Running 0
25 27 6 Norm Benning Chevrolet 150 12 Running 0
26 30 32 Daniel Sasnett Chevrolet 80 11 Engine 0
27 20 54 Natalie Decker # Toyota 78 10 Accident 0
28 22 8 Camden Murphy Chevrolet 47 9 Vibration 0
29 31 1 Cody McMahan Chevrolet 32 8 Accident 0
30 28 87 Tyler Ankrum # Chevrolet 14 7 Brakes 0
31 32 74 Lou Goss Chevrolet 12 6 Vibration 0
32 29 0 Gregory Rayl Chevrolet 2 5 Accident 0

Time of Race: 1 Hrs, 57 Mins, 27 Secs.
Average Speed: 102.171 MPH
Margin of Victory: 0.704 Seconds

Stage 1 Top 10: 98, 52, 99, 18, 51, 45, 2, 88, 13, 24
Stage 2 Top 10: 98, 13, 88, 51, 2, 99, 4, 52, 46, 16

Race Comments: Ross Chastain won the CarShield 200 presented by CK Power at World Wide Technology Raceway at Gateway. The victory is his second in the NASCAR Gander Outdoors Truck Series. Prior to the start of the race the following truck(s) dropped to the rear of the field under penalty for the following reasons indicated: #6 (missing drivers meeting).

Caution Flags: 5 for 30 laps; Laps: 4-7 (#0 Incident Turn 1 [None]); 37-43 (Stage 1 Conclusion [34]); 72-77 (Stage 2 Conclusion [34]); 80-85 (#54, 97 Incident Turn 1 [10]); 147-153 (#18, 2 Incident Turn 4 [02]).

Lead Changes: 14 among 8 drivers; C. Eckes 0; G. Enfinger 1-2; S. Friesen 3-21; G. Enfinger 22-38; S. Friesen 39; G. Enfinger 40-72; M. Crafton 73; C. Eckes 74-85; R. Chastain 86; C. Eckes 87-131; R. Chastain 132; H. Burton # 133-134; A. Hill 135-138; K. Benjamin 139-141; R. Chastain 142-160.