Vankor 350 Results

Fin Str Trk Driver Make Laps Pts Status Laps Led
1 4 51 Kyle Busch(i) Toyota 147 0 Running 97
2 9 52 Stewart Friesen Chevrolet 147 49 Running 1
3 7 13 Johnny Sauter Ford 147 36 Running 7
4 1 98 Grant Enfinger Ford 147 47 Running 8
5 12 88 Matt Crafton Ford 147 41 Running –
6 6 17 Tyler Ankrum # Toyota 147 36 Running –
7 11 45 Ross Chastain Chevrolet 147 0 Running –
8 24 02 Tyler Dippel # Chevrolet 147 29 Running –
9 13 30 Brennan Poole Toyota 147 30 Running –
10 8 99 Ben Rhodes Ford 147 44 Running –
11 21 20 Spencer Boyd Chevrolet 147 26 Running –
12 29 04 Cory Roper Ford 147 25 Running –
13 20 97 Jesse Little Ford 147 24 Running –
14 16 4 Todd Gilliland Toyota 147 23 Running –
15 25 42 Garrett Smithley Chevrolet 147 0 Running –
16 28 49 Ray Ciccarelli Chevrolet 146 21 Running –
17 30 34 Jesse Iwuji Chevrolet 146 20 Running –
18 27 10 Jennifer Jo Cobb Chevrolet 145 19 Running –
19 2 24 Brett Moffitt Chevrolet 143 28 Running 33
20 15 22 Bubba Wallace Chevrolet 141 0 Running –
21 18 3 Jordan Anderson Chevrolet 140 17 Running –
22 3 2 Sheldon Creed # Chevrolet 133 22 Running –
23 19 9 Codie Rohrbaugh Chevrolet 116 14 Accident –
24 23 7 Korbin Forrister Toyota 101 13 Accident –
25 17 8 Joe Nemechek Chevrolet 89 12 Vibration 1
26 22 87 Timmy Hill Chevrolet 75 0 Transmission –
27 5 16 Austin Hill Toyota 75 16 Overheating –
28 14 54 Anthony Alfredo # Toyota 48 9 Accident –
29 26 12 Gus Dean # Chevrolet 28 8 Accident –
30 31 44 Angela Ruch Chevrolet 18 7 Accident –
31 10 18 Harrison Burton # Toyota 12 6 Accident –
32 32 33 Josh Reaume Chevrolet 0 5 Engine –

Time of Race: 2 Hrs, 3 Mins, 44 Secs.
Average Speed: 106.923 MPH
Margin of Victory: 1.269 Seconds

Stage 1 Top 10: 98, 99, 52, 2, 16, 24, 17, 51, 13, 3
Stage 2 Top 10: 51, 88, 99, 45, 52, 24, 98, 22, 30, 17

Race Comments: Kyle Busch won the 21st annual Vankor 350 at Texas Motor Speedway, his 55th victory in the NASCAR Gander Outdoors Truck Series. Prior to the start of the race, the following truck(s) dropped to the rear of the field under penalty for the reasons indicated: No. 52 (engine change) and No. 33 (unapproved adjustments). Race Recap

Failed to Qualify: (1) 6 Norm Benning.

Caution Flags: 9 for 47 laps; Laps: 5-8 (#4, 45, 30 Incident Frontstretch [None]); 13-17 (#18 Incident Turn 1 [None]); 20-24 (#44, 12 Incident Turn 2 [None]); 28-31 (#12 Incident Turn 4 [None]); 37-42 (Stage 1 Conclusion [87]); 50-56 (#54 Incident Turn 2 (Red 15:51) [None]); 72-76 (Stage 2 Conclusion [87]); 104-109 (#7 Incident Turn 2 [4]); 118-122 (#9 Incident Turn 2 [49]).

Lead Changes: 16 among 6 drivers; G. Enfinger 1-2; B. Moffitt 3-7; K. Busch(i) 8-9; B. Moffitt 10-17; K. Busch(i) 18; B. Moffitt 19-25; K. Busch(i) 26; B. Moffitt 27-31; G. Enfinger 32-37; K. Busch(i) 38-73; J. Nemechek 74; J. Sauter 75-81; K. Busch(i) 82-98; B. Moffitt 99-106; K. Busch(i) 107-126; S. Friesen 127; K. Busch(i) 128-147.