Round 3
| Pos | Car | Driver | Time | Speed | Lap # | # Laps | -Fastest | -Next |
| 1 | 10 | Aric Almirola | 30.550 | 181.473 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | 30.727 | 180.428 | 2 | 2 | 0.177 | 0.177 |
| 3 | 14 | Clint Bowyer | 30.730 | 180.410 | 1 | 2 | 0.180 | 0.003 |
| 4 | 11 | Denny Hamlin | 30.744 | 180.328 | 2 | 2 | 0.194 | 0.014 |
| 5 | 41 | Daniel Suarez | 30.763 | 180.216 | 2 | 2 | 0.213 | 0.019 |
| 6 | 18 | Kyle Busch | 30.810 | 179.942 | 2 | 2 | 0.260 | 0.047 |
| 7 | 42 | Kyle Larson | 30.827 | 179.842 | 2 | 2 | 0.277 | 0.017 |
| 8 | 1 | Kurt Busch | 30.835 | 179.796 | 2 | 2 | 0.285 | 0.008 |
| 9 | 19 | Martin Truex Jr. | 30.852 | 179.697 | 2 | 2 | 0.302 | 0.017 |
| 10 | 3 | Austin Dillon | 30.869 | 179.598 | 2 | 2 | 0.319 | 0.017 |
| 11 | 48 | Jimmie Johnson | 30.900 | 179.417 | 1 | 2 | 0.350 | 0.031 |
| 12 | 34 | Michael McDowell | 30.915 | 179.330 | 2 | 2 | 0.365 | 0.015 |
Round 2
| Pos | Car | Driver | Time | Speed | Lap # | # Laps | -Fastest | -Next |
| 1 | 14 | Clint Bowyer | 30.714 | 180.504 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 41 | Daniel Suarez | 30.746 | 180.316 | 2 | 2 | 0.032 | 0.032 |
| 3 | 10 | Aric Almirola | 30.772 | 180.164 | 1 | 1 | 0.058 | 0.026 |
| 4 | 34 | Michael McDowell | 30.803 | 179.982 | 2 | 2 | 0.089 | 0.031 |
| 5 | 42 | Kyle Larson | 30.812 | 179.930 | 2 | 2 | 0.098 | 0.009 |
| 6 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | 30.827 | 179.842 | 2 | 2 | 0.113 | 0.015 |
| 7 | 1 | Kurt Busch | 30.832 | 179.813 | 2 | 2 | 0.118 | 0.005 |
| 8 | 11 | Denny Hamlin | 30.837 | 179.784 | 2 | 2 | 0.123 | 0.005 |
| 9 | 18 | Kyle Busch | 30.845 | 179.737 | 2 | 2 | 0.131 | 0.008 |
| 10 | 3 | Austin Dillon | 30.845 | 179.737 | 1 | 1 | 0.131 | 0.000 |
| 11 | 19 | Martin Truex Jr. | 30.877 | 179.551 | 2 | 2 | 0.163 | 0.032 |
| 12 | 48 | Jimmie Johnson | 30.882 | 179.522 | 3 | 3 | 0.168 | 0.005 |
| 13 | 6 | Ryan Newman | 30.906 | 179.383 | 1 | 3 | 0.192 | 0.024 |
| 14 | 21 | Paul Menard | 30.908 | 179.371 | 2 | 5 | 0.194 | 0.002 |
| 15 | 20 | Erik Jones | 30.929 | 179.249 | 2 | 2 | 0.215 | 0.021 |
| 16 | 88 | Alex Bowman | 30.952 | 179.116 | 2 | 4 | 0.238 | 0.023 |
| 17 | 24 | William Byron | 30.979 | 178.960 | 2 | 4 | 0.265 | 0.027 |
| 18 | 4 | Kevin Harvick | 30.991 | 178.891 | 1 | 1 | 0.277 | 0.012 |
| 19 | 2 | Brad Keselowski | 30.998 | 178.850 | 2 | 4 | 0.284 | 0.007 |
| 20 | 95 | Matt DiBenedetto | 31.029 | 178.672 | 2 | 2 | 0.315 | 0.031 |
| 21 | 13 | Ty Dillon | 31.048 | 178.562 | 1 | 3 | 0.334 | 0.019 |
| 22 | 9 | Chase Elliott | 31.061 | 178.487 | 2 | 4 | 0.347 | 0.013 |
| 23 | 38 | David Ragan | 31.111 | 178.201 | 3 | 3 | 0.397 | 0.050 |
| 24 | 32 | Corey LaJoie | 31.148 | 177.989 | 1 | 1 | 0.434 | 0.037 |
Round 3
| Pos | Car | Driver | Time | Speed | Lap # | # Laps | -Fastest | -Next |
| 1 | 14 | Clint Bowyer | 30.675 | 180.733 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 10 | Aric Almirola | 30.838 | 179.778 | 1 | 1 | 0.163 | 0.163 |
| 3 | 6 | Ryan Newman | 30.845 | 179.737 | 1 | 1 | 0.170 | 0.007 |
| 4 | 42 | Kyle Larson | 30.878 | 179.545 | 2 | 2 | 0.203 | 0.033 |
| 5 | 3 | Austin Dillon | 30.886 | 179.499 | 1 | 1 | 0.211 | 0.008 |
| 6 | 20 | Erik Jones | 30.903 | 179.400 | 3 | 3 | 0.228 | 0.017 |
| 7 | 1 | Kurt Busch | 30.918 | 179.313 | 1 | 1 | 0.243 | 0.015 |
| 8 | 11 | Denny Hamlin | 30.929 | 179.249 | 1 | 1 | 0.254 | 0.011 |
| 9 | 34 | Michael McDowell | 30.930 | 179.243 | 1 | 1 | 0.255 | 0.001 |
| 10 | 48 | Jimmie Johnson | 30.947 | 179.145 | 1 | 1 | 0.272 | 0.017 |
| 11 | 18 | Kyle Busch | 30.956 | 179.093 | 1 | 1 | 0.281 | 0.009 |
| 12 | 24 | William Byron | 30.958 | 179.081 | 2 | 2 | 0.283 | 0.002 |
| 13 | 32 | Corey LaJoie | 30.969 | 179.018 | 2 | 2 | 0.294 | 0.011 |
| 14 | 41 | Daniel Suarez | 30.978 | 178.966 | 1 | 1 | 0.303 | 0.009 |
| 15 | 4 | Kevin Harvick | 31.000 | 178.839 | 1 | 1 | 0.325 | 0.022 |
| 16 | 88 | Alex Bowman | 31.010 | 178.781 | 1 | 1 | 0.335 | 0.010 |
| 17 | 19 | Martin Truex Jr. | 31.018 | 178.735 | 1 | 1 | 0.343 | 0.008 |
| 18 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | 31.024 | 178.700 | 1 | 1 | 0.349 | 0.006 |
| 19 | 13 | Ty Dillon | 31.031 | 178.660 | 1 | 1 | 0.356 | 0.007 |
| 20 | 2 | Brad Keselowski | 31.047 | 178.568 | 1 | 1 | 0.372 | 0.016 |
| 21 | 21 | Paul Menard | 31.072 | 178.424 | 1 | 1 | 0.397 | 0.025 |
| 22 | 95 | Matt DiBenedetto | 31.073 | 178.419 | 3 | 3 | 0.398 | 0.001 |
| 23 | 9 | Chase Elliott | 31.079 | 178.384 | 1 | 1 | 0.404 | 0.006 |
| 24 | 38 | David Ragan | 31.095 | 178.292 | 1 | 1 | 0.420 | 0.016 |
| 25 | 47 | Ryan Preece # | 31.097 | 178.281 | 4 | 4 | 0.422 | 0.002 |
| 26 | 12 | Ryan Blaney | 31.119 | 178.155 | 1 | 1 | 0.444 | 0.022 |
| 27 | 22 | Joey Logano | 31.145 | 178.006 | 1 | 3 | 0.470 | 0.026 |
| 28 | 8 | Daniel Hemric # | 31.156 | 177.943 | 3 | 3 | 0.481 | 0.011 |
| 29 | 43 | Bubba Wallace | 31.196 | 177.715 | 2 | 2 | 0.521 | 0.040 |
| 30 | 37 | Chris Buescher | 31.323 | 176.995 | 1 | 3 | 0.648 | 0.127 |
| 31 | 36 | Matt Tifft # | 31.376 | 176.696 | 1 | 1 | 0.701 | 0.053 |
| 32 | 15 | Ross Chastain(i) | 31.502 | 175.989 | 1 | 1 | 0.827 | 0.126 |
| 33 | 00 | Landon Cassill | 31.512 | 175.933 | 2 | 2 | 0.837 | 0.010 |
| 34 | 96 | Parker Kligerman(i) | 31.534 | 175.810 | 3 | 3 | 0.859 | 0.022 |
| 35 | 77 | Garrett Smithley(i) | 32.598 | 170.072 | 1 | 1 | 1.000 |



