| Fin | Str | Car | Driver | Make | Laps | Status | Laps Led |
| 1 | 3 | 1 | Michael Annett | Chevrolet | 120 | Running | 45 |
| 2 | 15 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 120 | Running | – |
| 3 | 16 | 19 | Brandon Jones | Toyota | 120 | Running | 8 |
| 4 | 8 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 120 | Running | – |
| 5 | 13 | 22 | Austin Cindric | Ford | 120 | Running | 2 |
| 6 | 11 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 120 | Running | 4 |
| 7 | 21 | 93 | Jeff Green | Chevrolet | 120 | Running | – |
| 8 | 14 | 23 | John Hunter Nemechek # | Chevrolet | 120 | Running | – |
| 9 | 1 | 2 | Tyler Reddick | Chevrolet | 120 | Running | 4 |
| 10 | 7 | 8 | Chase Elliott(i) | Chevrolet | 120 | Running | – |
| 11 | 18 | 9 | Noah Gragson # | Chevrolet | 120 | Running | – |
| 12 | 10 | 98 | Chase Briscoe # | Ford | 120 | Running | – |
| 13 | 6 | 10 | Ross Chastain | Chevrolet | 120 | Running | 23 |
| 14 | 38 | 00 | Cole Custer | Ford | 120 | Running | – |
| 15 | 2 | 18 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 120 | Running | 29 |
| 16 | 30 | 35 | Joey Gase | Toyota | 120 | Running | – |
| 17 | 4 | 11 | Justin Haley # | Chevrolet | 120 | Running | 3 |
| 18 | 28 | 86 | Brandon Brown # | Chevrolet | 120 | Running | 2 |
| 19 | 22 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 120 | Running | – |
| 20 | 32 | 52 | David Starr | Chevrolet | 120 | Running | – |
| 21 | 17 | 4 | Scott Lagasse Jr | Chevrolet | 120 | Running | – |
| 22 | 24 | 36 | Josh Williams | Chevrolet | 120 | Running | – |
| 23 | 20 | 38 | Josh Bilicki | Chevrolet | 120 | Running | – |
| 24 | 26 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 120 | Running | – |
| 25 | 29 | 78 | Vinnie Miller | Toyota | 120 | Running | – |
| 26 | 31 | 5 | Matt Mills | Toyota | 120 | Running | – |
| 27 | 35 | 15 | BJ McLeod | Chevrolet | 120 | Running | – |
| 28 | 34 | 13 | Max Tullman | Toyota | 120 | Running | – |
| 29 | 12 | 90 | Caesar Bacarella | Chevrolet | 119 | Running | – |
| 30 | 33 | 07 | Ray Black II | Chevrolet | 119 | Running | – |
| 31 | 19 | 17 | Chris Cockrum | Chevrolet | 118 | Running | – |
| 32 | 37 | 42 | John Jackson | Toyota | 118 | Running | – |
| 33 | 27 | 99 | DJ Kennington | Toyota | 113 | Running | – |
| 34 | 5 | 08 | Gray Gaulding | Chevrolet | 110 | Running | – |
| 35 | 36 | 74 | Mike Harmon | Chevrolet | 108 | Running | – |
| 36 | 25 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 90 | Engine | – |
| 37 | 9 | 12 | Brad Keselowski | Ford | 71 | Roof Hatch | – |
| 38 | 23 | 01 | Stephen Leicht | Chevrolet | 24 | Overheating | – |
Time of Race: 1 Hrs, 58 Mins, 41 Secs.
Average Speed: 151.664 MPH
Margin of Victory: 0.116 Seconds
Race Comments: Michael Annett won the NASCAR Racing Experience 300 at Daytona International Speedway, his first victory in the NASCAR Xfinity Series. Prior to the start of the race, the following car(s) dropped to the rear of the field under penalty for the reasons indicated: Nos. 00 (engine change), 51 (unapproved adjustments), 2 and 13 (tire change). Race Story
Caution Flags: 4 for 19 laps; Laps: 32-37 (Stage 1 Conclusion [5]); 62-67 (Stage 2 Conclusion [12]); 72-75 (Debris [13]); 81-83 (#07, 18 Incident Backstretch [42]).
Lead Changes: 13 among 9 drivers; T. Reddick 0; J. Earnhardt 1-29; J. Haley # 30-32; R. Chastain 33; C. Bell 34-37; A. Cindric 38-39; B. Jones 40-41; R. Chastain 42-63; B. Jones 64-67; T. Reddick 68-70; B. Jones 71-72; T. Reddick 73; B. Brown # 74-75; M. Annett 76-120.



