| Fin | Str | Trk | Driver | Make | Laps | Status | Laps Led |
| 1 | 10 | 16 | Austin Hill | Toyota | 111 | Running | 39 |
| 2 | 5 | 98 | Grant Enfinger | Ford | 111 | Running | – |
| 3 | 23 | 45 | Ross Chastain | Chevrolet | 111 | Running | – |
| 4 | 14 | 20 | Spencer Boyd | Chevrolet | 111 | Running | – |
| 5 | 15 | 88 | Matt Crafton | Ford | 111 | Running | – |
| 6 | 32 | 33 | Josh Reaume | Chevrolet | 111 | Running | 1 |
| 7 | 28 | 44 | Timothy Peters | Chevrolet | 111 | Running | – |
| 8 | 30 | 8 | Angela Ruch | Chevrolet | 111 | Running | 2 |
| 9 | 12 | 22 | Austin Wayne Self | Chevrolet | 111 | Running | – |
| 10 | 7 | 52 | Stewart Friesen | Chevrolet | 108 | Accident | – |
| 11 | 29 | 63 | Bobby Gerhart | Chevrolet | 105 | Accident | – |
| 12 | 9 | 68 | Clay Greenfield | Chevrolet | 103 | Accident | – |
| 13 | 2 | 17 | David Gilliland | Toyota | 100 | Accident | 16 |
| 14 | 22 | 99 | Ben Rhodes | Ford | 98 | Accident | 11 |
| 15 | 13 | 12 | Gus Dean # | Chevrolet | 98 | Accident | – |
| 16 | 19 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | 98 | Accident | – |
| 17 | 6 | 2 | Sheldon Creed # | Chevrolet | 98 | Accident | 21 |
| 18 | 4 | 18 | Harrison Burton # | Toyota | 89 | Accident | – |
| 19 | 3 | 4 | Todd Gilliland | Toyota | 88 | Accident | 1 |
| 20 | 25 | 04 | Cory Roper | Ford | 76 | Accident | – |
| 21 | 24 | 27 | Myatt Snider | Ford | 62 | Accident | – |
| 22 | 1 | 51 | Christian Eckes | Toyota | 61 | Accident | 1 |
| 23 | 17 | 13 | Johnny Sauter | Ford | 60 | Accident | 12 |
| 24 | 26 | 30 | Brennan Poole | Toyota | 55 | Accident | – |
| 25 | 27 | 3 | Jordan Anderson | Chevrolet | 53 | Accident | – |
| 26 | 8 | 24 | Brett Moffitt | Chevrolet | 53 | Accident | 7 |
| 27 | 16 | 47 | Chris Fontaine | Toyota | 27 | Accident | – |
| 28 | 31 | 49 | Ray Ciccarelli | Chevrolet | 27 | Accident | – |
| 29 | 18 | 02 | Tyler Dippel # | Chevrolet | 23 | Accident | – |
| 30 | 20 | 42 | Robby Lyons II | Chevrolet | 16 | Accident | – |
| 31 | 21 | 28 | Bryan Dauzat | Chevrolet | 2 | Accident | – |
| 32 | 11 | 54 | Natalie Decker # | Toyota | 1 | Accident | – |
Time of Race: 2 Hrs, 39 Mins, 20 Secs.
Average Speed: 104.498 MPH
Margin of Victory: 0.278 Seconds
Race Comments: Austin Hill won the Nextera Energy 250 at Daytona International Speedway, his first victory in the NASCAR Gander Outdoors Truck Series. Prior to the start of the race, the following truck(s) dropped to the rear of the field under penalty for the reasons indicated: Nos. 18 (engine change), 42 (unapproved adjustments). Race Story
Failed to Qualify: (7) 92 Austin Theriault, 7 Korbin Forrister, 10 Jennifer Jo Cobb, 9 Codie Rohrbaugh, 82 Spencer Davis, 6 Norm Benning, 34 Jason White.
Caution Flags: 11 for 55 laps; Laps: 4-8 (Fluid On The Track From #54 [None]); 22-26 (Stage 1 Conclusion [18]); 29-33 (#02, 47, 49 Incident Turn 3 [None]); 42-46 (Stage 2 Conclusion [None]); 55-62 (#2, 3, 4, 12, 13, 22, 24, 27, 30, 51, 52, 98 Incident Turn 4 [None]); 65-69 (Fluid On The Track From #51 [18]); 78-83 (#04 Incident Frontstretch [17]); 90-93 (#4, 18 Incident Backstretch [22]); 95-97 (#44, 68 Incident Backstretch [98]); 100-105 (#52, 2, 99, 12, 88, 87, 16, 17, 45, 68 Incident Backstretch [98]); 107-109 (#63, 22, 52 Incident Turn 2 [None]).
Lead Changes: 15 among 10 drivers; C. Eckes 1; S. Creed # 2-22; J. Sauter 23-26; B. Moffitt 27-33; J. Sauter 34-37; T. Gilliland 38; J. Sauter 39-42; D. Gilliland 43; J. Reaume 44; D. Gilliland 45-59; A. Ruch 60-61; A. Hill 62-86; B. Rhodes 87-96; A. Hill 97; B. Rhodes 98; A. Hill 99-111.



