Lucas Oil 150 Results

Fin St Trk Driver Make Laps Status Laps Led Points
1 5 16 Brett Moffitt Toyota 150 Running 19 54
2 1 18 Noah Gragson Toyota 150 Running 43 47
3 3 51 Harrison Burton Toyota 150 Running 46 51
4 12 98 Grant Enfinger Ford 150 Running 10 38
5 4 52 Stewart Friesen Chevrolet 150 Running 0 48
6 15 17 Tyler Ankrum Toyota 150 Running 0 31
7 14 21 Johnny Sauter Chevrolet 150 Running 0 33
8 8 19 Derek Kraus Toyota 150 Running 0 30
9 11 46 Christian Eckes Toyota 150 Running 0 29
10 16 2 Sheldon Creed Chevrolet 150 Running 0 27
11 9 88 Matt Crafton Ford 150 Running 1 39
12 6 41 Ben Rhodes Ford 150 Running 0 33
13 19 99 Chase Purdy Chevrolet 150 Running 0 24
14 13 25 Tyler Dippel Chevrolet 150 Running 0 23
15 18 54 Riley Herbst Toyota 150 Running 0 22
16 29 83 Dawson Cram Chevrolet 150 Running 0 21
17 10 4 Todd Gilliland Toyota 150 Running 0 20
18 21 20 Tanner Thorson Chevrolet 150 Running 0 19
19 22 22 Austin Wayne Self Chevrolet 150 Running 0 18
20 24 15 Stefan Parsons Chevrolet 148 Running 0 17
21 30 49 D.J. Kennington Chevrolet 148 Running 0 16
22 17 13 Myatt Snider Ford 147 Running 0 15
23 25 3 Jordan Anderson Chevrolet 147 Running 0 14
24 27 45 Justin Fontaine Chevrolet 147 Running 0 13
25 26 38 Landon Huffman Chevrolet 146 Running 0 12
26 28 33 Jason White Chevrolet 143 Running 0 11
27 32 63 Jesse Iwuji Chevrolet 138 Running 0 10
28 2 24 Justin Haley Chevrolet 131 Oil Leak 0 21
29 7 8 John Hunter Nemechek Chevrolet 128 Suspension 31 0
30 20 02 Austin Hill Chevrolet 57 Engine 0 7
31 31 10 Jennifer Jo Cobb Chevrolet 30 Engine 0 6
32 23 87 Joe Nemechek Chevrolet 11 Electrical 0 5

Time of Race: 01 Hrs, 34 Mins, 44 Secs.
Average Speed: 95.004 MPH
Margin of Victory: 0.456 Seconds

Stage 1 Top 10: 16,18,52,51,8,24,88,21,41,46
Stage 2 Top 10: 51,88,52,24,41,98,16,18,8,19

Race Comments: Brett Moffitt won the Lucas Oil 150 at ISM Raceway, his sixth victory in the NASCAR Camping World Truck Series. Prior to the start of the race, the following trucks dropped to the rear of the field under penalty for the reasons indicated: Nos. 3, 10, 15 (unapproved adjustments). Race Story

Caution Flags: 5 for 33 laps: Laps: 28-33 (#33, 17, 4 Incident Turn 1 [83]); 47-53 (Stage 1 Conclusion [17]); 92-99 (Stage 2 Conclusion [13]); 129-136 (#8 Spin Turn 4 [Red Flag: 10:47] [83]); 144-147 (#54 Spin Turn 4 [4]).

Lead Changes: 8 among 6 drivers: N. Gragson (P) 1-32; B. Moffitt (P) 33-48; H. Burton 49-94; M. Crafton (P) 95; J. Nemechek(i) 96-126; G. Enfinger (P) 127-135; N. Gragson (P) 136-146; G. Enfinger (P) 147; B. Moffitt (P) 148-150.