JAG Metals 350 Results

Fin St Trk Driver Truck Laps Status Laps Led Points
1 6 24 Justin Haley Chevrolet 147 Running 33 58
2 16 41 Ben Rhodes Ford 147 Running 2 38
3 4 16 Brett Moffitt Toyota 147 Running 0 45
4 12 4 Todd Gilliland Toyota 147 Running 60 36
5 15 02 Austin Hill Chevrolet 147 Running 0 41
6 8 51 Harrison Burton Toyota 147 Running 0 31
7 10 97 Jesse Little Ford 147 Running 0 30
8 3 52 Stewart Friesen Chevrolet 147 Running 12 37
9 14 88 Matt Crafton Ford 147 Running 0 41
10 2 18 Noah Gragson Toyota 147 Running 2 32
11 1 21 Johnny Sauter Chevrolet 147 Running 1 26
12 13 98 Grant Enfinger Ford 146 Running 0 36
13 17 13 Myatt Snider Ford 146 Running 35 34
14 9 25 Tyler Dippel Chevrolet 146 Running 0 27
15 22 35 Brennan Poole Toyota 146 Running 0 25
16 21 22 Austin Wayne Self Chevrolet 145 Running 0 21
17 26 9 Codie Rohrbaugh Ford 145 Running 0 20
18 18 8 Joe Nemechek Chevrolet 145 Running 0 20
19 28 45 Justin Fontaine Chevrolet 145 Running 0 18
20 27 49 Reed Sorenson Chevrolet 143 Running 0 17
21 29 20 Tanner Thorson Chevrolet 143 Running 0 16
22 31 15 Mike Harmon Chevrolet 138 Running 0 0
23 25 83 Bayley Currey Chevrolet 134 Suspension 0 14
24 30 10 Jennifer Jo Cobb Chevrolet 134 Running 0 13
25 7 2 Sheldon Creed Chevrolet 133 Running 2 21
26 19 38 Ross Chastain Chevrolet 112 Electrical 0 0
27 24 12 Tyler Young Chevrolet 40 Accident 0 10
28 23 4 Cory Roper Ford 40 Accident 0 9
29 32 3 Jordan Anderson Chevrolet 30 Overheating 0 8
30 5 17 David Gilliland Toyota 14 Accident 0 7
31 11 87 Timmy Hill Chevrolet 5 Rear Gear 0 0
32 20 54 Bo LeMastus Toyota 2 Accident 0 5

Stage 1 Top 10: 24,2,52,88,16,18,98,41,38,4
Stage 2 Top 10: 13,02,24,98,88,16,25,35,4,8

Race Comments: Justin Haley won the JAG Metals 350 at Texas Motor Speedway, his third victory in the NASCAR Camping World Truck Series. Prior to the start of the race, the following trucks dropped to the rear of the field under penalty for the reasons indicated: Nos. 3, 4, 41, 83 (unapproved adjustments). Race Story

Caution Flags: 7 for 36 laps; Laps: 4-6 (#54 Incident Turn 2 [None]); 15-18 (#17 Incident Turn 2 [21]); 22-24 (#9 Incident Turn 2 [10]); 33-40 (#9, 45 Incident Turn 4 [10]); 42-49 (#12, 04, 8, 21, 02, 20, 18, 38 Incident Turn 4 [10]); 61-63 (#2 Incident Turn 2 [15]); 68-74 (#2 Incident Turn 4 [49]).

Lead Changes: 12 among 8 drivers; J. Sauter (P) 1; S. Friesen 2-6; N. Gragson (P) 7-8; J. Haley (P) 9-26; S. Creed 27-28; J. Haley (P) 29-35; M. Snider # 36-70; T. Gilliland # 71-107; S. Friesen 108-114; J. Haley (P) 115-121; B. Rhodes 122-123; T. Gilliland # 124-146; J. Haley (P) 147.