| Fin | St | Car | Driver | Make | Laps | Status | Laps Led | Points |
| 1 | 9 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 404 | Running | 11 | 48 |
| 2 | 15 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 404 | Running | 0 | 38 |
| 3 | 6 | 22 | Joey Logano | Ford | 404 | Running | 6 | 50 |
| 4 | 16 | 20 | Erik Jones | Toyota | 404 | Running | 0 | 33 |
| 5 | 7 | 41 | Kurt Busch | Ford | 404 | Running | 0 | 40 |
| 6 | 2 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 404 | Running | 286 | 51 |
| 7 | 14 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 404 | Running | 0 | 30 |
| 8 | 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 404 | Running | 21 | 41 |
| 9 | 21 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 404 | Running | 7 | 28 |
| 10 | 19 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 404 | Running | 0 | 27 |
| 11 | 8 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 404 | Running | 0 | 30 |
| 12 | 10 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 404 | Running | 0 | 25 |
| 13 | 11 | 10 | Aric Almirola | Ford | 404 | Running | 64 | 32 |
| 14 | 4 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 404 | Running | 8 | 29 |
| 15 | 3 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 404 | Running | 0 | 31 |
| 16 | 18 | 21 | Paul Menard | Ford | 403 | Running | 0 | 21 |
| 17 | 17 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 403 | Running | 0 | 20 |
| 18 | 20 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 402 | Running | 0 | 19 |
| 19 | 22 | 24 | William Byron | Chevrolet | 402 | Running | 0 | 18 |
| 20 | 28 | 6 | Matt Kenseth | Ford | 402 | Running | 0 | 17 |
| 21 | 25 | 95 | Regan Smith | Chevrolet | 401 | Running | 0 | 16 |
| 22 | 24 | 47 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 400 | Running | 0 | 15 |
| 23 | 29 | 43 | Bubba Wallace | Chevrolet | 399 | Running | 0 | 14 |
| 24 | 26 | 38 | David Ragan | Ford | 399 | Running | 0 | 13 |
| 25 | 23 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 399 | Running | 0 | 12 |
| 26 | 27 | 34 | Michael McDowell | Ford | 399 | Running | 0 | 11 |
| 27 | 31 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 397 | Running | 0 | 10 |
| 28 | 12 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 396 | Accident | 0 | 9 |
| 29 | 30 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 396 | Running | 0 | 8 |
| 30 | 33 | 72 | Corey LaJoie | Chevrolet | 394 | Running | 0 | 7 |
| 31 | 37 | 96 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 394 | Running | 0 | 6 |
| 32 | 35 | 23 | JJ Yeley | Toyota | 392 | Running | 0 | 0 |
| 33 | 34 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 390 | Running | 0 | 0 |
| 34 | 36 | 51 | B.J. McLeod | Ford | 389 | Running | 0 | 0 |
| 35 | 5 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 388 | Accident | 1 | 18 |
| 36 | 13 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 387 | Running | 0 | 1 |
| 37 | 32 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 314 | Rear Gear | 0 | 0 |
| 38 | 39 | 52 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 308 | Brakes | 0 | 1 |
| 39 | 38 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 35 | Transmission | 0 | 0 |
Time of Race: 3 Hrs, 18 Mins, 2 Secs.
Average Speed: 122.404 MPH
Margin of Victory: 0.265 Seconds
Stage 1 Top 10: 4,22,18,14,9,2,12,41,10,78
Stage 2 Top 10: 4,14,78,22,10,41,18,11,9,2
Race Comments: Chase Elliott won the Gander Outdoors 400 at Dover International Speedway, his second victory in the Monster Energy NASCAR Cup Series. Prior to the start of the race, the following cars dropped to the rear of the field under penalty for the reasons indicated: No. 43 (failed pre- race inspection).
Caution Flags: 5 for 31 laps; Laps: 122-128 (Stage 1 Conclusion [88]); 242-247 (Stage 2 Conclusion [88]); 340-348 (Debris Turn 3 and 4 [4]); 393-396 (#14 Incident Turn 3 [17]); 398-402 (#2,88,10, 78, 12 Incident Backstretch [Red Flag 4:59] [42]).
Lead Changes: 15 among 8 drivers; K. Busch (P) 1-15; K. Harvick (P) 16-74; R. Stenhouse Jr. 75-81; K. Harvick (P) 82-126; J. Logano (P) 127-128; K. Harvick (P) 129-189; B. Keselowski (P) 190; K. Busch (P) 191-194; K. Harvick (P) 195-242; C. Bowyer (P) 243; K. Harvick (P) 244-320; K. Busch (P) 321-322; A. Almirola (P) 323-341; B. Keselowski (P) 342-348; A. Almirola (P) 349-393; C. Elliott (P) 394-404.



