| Fin | St | Car | Driver | Make | Laps | Status | Laps Led | Points |
| 1 | 9 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 109 | Running | 16 | 51 |
| 2 | 8 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 109 | Running | 1 | 35 |
| 3 | 7 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 109 | Running | 0 | 48 |
| 4 | 3 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 109 | Running | 0 | 38 |
| 5 | 1 | 41 | Kurt Busch | Ford | 109 | Running | 7 | 49 |
| 6 | 4 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 109 | Running | 0 | 42 |
| 7 | 2 | 47 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 109 | Running | 0 | 33 |
| 8 | 6 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 109 | Running | 0 | 43 |
| 9 | 19 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 109 | Running | 0 | 28 |
| 10 | 15 | 22 | Joey Logano | Ford | 109 | Running | 0 | 34 |
| 11 | 29 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 109 | Running | 0 | 26 |
| 12 | 27 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 109 | Running | 0 | 25 |
| 13 | 28 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 109 | Running | 0 | 24 |
| 14 | 13 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 109 | Running | 5 | 30 |
| 15 | 32 | 95 | Regan Smith | Chevrolet | 109 | Running | 0 | 22 |
| 16 | 30 | 38 | David Ragan | Ford | 109 | Running | 0 | 21 |
| 17 | 10 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 109 | Running | 0 | 20 |
| 18 | 18 | 34 | Michael McDowell | Ford | 109 | Running | 0 | 19 |
| 19 | 20 | 10 | Aric Almirola | Ford | 109 | Running | 0 | 18 |
| 20 | 33 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 109 | Running | 0 | 17 |
| 21 | 17 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 109 | Running | 0 | 16 |
| 22 | 26 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 109 | Running | 0 | 15 |
| 23 | 11 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 109 | Running | 0 | 0 |
| 24 | 35 | 7 | Ross Chastain | Chevrolet | 109 | Running | 0 | 0 |
| 25 | 5 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 109 | Running | 47 | 24 |
| 26 | 37 | 96 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 109 | Running | 0 | 11 |
| 27 | 31 | 15 | Justin Marks | Chevrolet | 108 | Running | 0 | 0 |
| 28 | 36 | 23 | JJ Yeley | Toyota | 108 | Running | 0 | 0 |
| 29 | 38 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 108 | Running | 0 | 0 |
| 30 | 12 | 20 | Erik Jones | Toyota | 108 | Running | 0 | 7 |
| 31 | 25 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 103 | Accident | 29 | 6 |
| 32 | 14 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 103 | Accident | 0 | 9 |
| 33 | 22 | 21 | Paul Menard | Ford | 103 | Accident | 2 | 4 |
| 34 | 21 | 24 | William Byron | Chevrolet | 103 | Accident | 0 | 3 |
| 35 | 16 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 103 | Accident | 0 | 2 |
| 36 | 34 | 43 | Bubba Wallace | Chevrolet | 103 | Accident | 0 | 1 |
| 37 | 23 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 100 | Accident | 2 | 1 |
| 38 | 40 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 70 | Axle | 0 | 0 |
| 39 | 24 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 64 | Accident | 0 | 5 |
| 40 | 39 | 51 | Stanton Barrett | Ford | 11 | Accident | 0 | 1 |
Time of Race: 03 Hrs, 01 Mins, 34 Secs.
Average Speed: 82.125 MPH
Margin of Victory: 0.792 Seconds
Stage 1 Top 10: 42,41,14,78,9,48,18,47,88,12
Stage 2 Top 10: 12,48,41,22,14,9,3,88,42,8
Race Comments: Ryan Blaney won the inaugural Bank of America ROVAL 400 at the Charlotte Motor Speedway Road Course, his second victory in the Monster Energy NASCAR Cup Series. Prior to the start of the race, the following cars dropped to the rear of the field under penalty for the reasons indicated: Nos. 11, 2, 20, 43 (Back-up car), 95 (engine change). Race Story
Caution Flags: 8 for 16 laps: Laps: 15-16 (#51 Incident Turn 1 [66]); 27-29 (Stage 1 Conclusion [66]); 52-54 (Stage 2 Conclusion [66]); 60-61 (Debris [72]); 67-67 (#3 Incident Turn 15 [72]); 70-71 (#10, 37 Incident Turn 5 [72]); 103-103 (#17 Incident Turn 1. [96]); 105-106 (#2, 42, 21, 6, 18, 8, 2, 13, 10, 43, 34, 12, 31, 10, 7 Incident Turn 1 [Red Flag 14:27] [72]).
Lead Changes: 10 among 8 drivers: Kurt Busch (P) 1-6; K. Larson (P) 7-36; R. Blaney (P) 37-51; Kurt Busch (P) 52; K. Larson (P) 53-69; J. McMurray 70; R. Stenhouse Jr. 71-72; P. Menard 73-74; B. Keselowski (P) 75-103; M. Truex Jr. (P) 104-108; R. Blaney (P) 109;



