| Fin | Str | Car | Driver | Make | Laps | Status | Laps Led | Pts |
| 1 | 1 | 20 | Christopher Bell # (P) | Toyota | 250 | Running | 67 | 58 |
| 2 | 3 | 42 | Ross Chastain (P) | Chevrolet | 250 | Running | 0 | 43 |
| 3 | 6 | 21 | Daniel Hemric (P) | Chevrolet | 250 | Running | 35 | 52 |
| 4 | 2 | 88 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 250 | Running | 96 | 51 |
| 5 | 10 | 2 | Matt Tifft (P) | Chevrolet | 250 | Running | 15 | 44 |
| 6 | 13 | 1 | Elliott Sadler (P) | Chevrolet | 250 | Running | 0 | 40 |
| 7 | 14 | 9 | Tyler Reddick # (P) | Chevrolet | 250 | Running | 0 | 36 |
| 8 | 9 | 19 | Brandon Jones (P) | Toyota | 250 | Running | 0 | 29 |
| 9 | 8 | 3 | Shane Lee | Chevrolet | 250 | Running | 0 | 28 |
| 10 | 21 | 16 | Ryan Reed (P) | Ford | 250 | Running | 0 | 27 |
| 11 | 7 | 11 | Ryan Truex (P) | Chevrolet | 250 | Running | 0 | 30 |
| 12 | 16 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 250 | Running | 0 | 25 |
| 13 | 11 | 22 | Austin Cindric # (P) | Ford | 250 | Running | 0 | 27 |
| 14 | 17 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 250 | Running | 0 | 23 |
| 15 | 4 | 00 | Cole Custer (P) | Ford | 250 | Running | 0 | 24 |
| 16 | 20 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 250 | Running | 0 | 21 |
| 17 | 18 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 250 | Running | 0 | 20 |
| 18 | 12 | 18 | Ryan Preece | Toyota | 250 | Running | 0 | 19 |
| 19 | 22 | 90 | Mason Diaz | Chevrolet | 250 | Running | 0 | 18 |
| 20 | 27 | 52 | David Starr | Chevrolet | 249 | Running | 0 | 17 |
| 21 | 19 | 36 | Alex Labbe # | Chevrolet | 248 | Running | 0 | 16 |
| 22 | 23 | 35 | Joey Gase | Chevrolet | 248 | Running | 0 | 15 |
| 23 | 26 | 8 | Ray Black II | Chevrolet | 248 | Running | 0 | 14 |
| 24 | 29 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 248 | Running | 0 | 13 |
| 25 | 28 | 38 | JJ Yeley | Chevrolet | 246 | Running | 0 | 12 |
| 26 | 34 | 40 | Chad Finchum # | Toyota | 245 | Running | 0 | 11 |
| 27 | 25 | 78 | Matt Mills # | Chevrolet | 244 | Running | 0 | 10 |
| 28 | 32 | 15 | Katherine Legge | Chevrolet | 242 | Running | 0 | 9 |
| 29 | 31 | 55 | Bayley Currey | Toyota | 242 | Running | 0 | 0 |
| 30 | 39 | 45 | Josh Bilicki # | Toyota | 242 | Running | 0 | 7 |
| 31 | 24 | 4 | Quin Houff | Chevrolet | 231 | Running | 0 | 6 |
| 32 | 5 | 7 | Justin Allgaier (P) | Chevrolet | 226 | Accident | 37 | 17 |
| 33 | 30 | 76 | Spencer Boyd # | Chevrolet | 160 | Accident | 0 | 4 |
| 34 | 15 | 60 | Ty Majeski | Ford | 145 | Accident | 0 | 3 |
| 35 | 38 | 74 | Mike Harmon | Chevrolet | 122 | Overheating | 0 | 2 |
| 36 | 40 | 66 | Carl Long | Dodge | 98 | Overheating | 0 | 1 |
| 37 | 37 | 01 | Vinnie Miller # | Chevrolet | 91 | Engine | 0 | 1 |
| 38 | 36 | 13 | Timmy Hill | Toyota | 85 | Electrical | 0 | 1 |
| 39 | 35 | 93 | Jeff Green | Chevrolet | 28 | Vibration | 0 | 1 |
| 40 | 33 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 22 | Handling | 0 | 1 |
Time of Race: 02 Hrs, 03 Mins, 08 Secs.
Average Speed: 91.364 MPH
Margin of Victory: 0.566 Seconds
Stage 1 Top 10: 21,20,88,2,7,1,11,9,22,42
Stage 2 Top 10: 88,20,21,42,7,2,1,9,00,22
Race Comments: Christopher Bell won the 38th Annual GoBowling 250, his sixth victory in 35 NASCAR Xfinity Series races. Race Story
Caution Flags: 5 for 40 laps: Laps: 77-85 (Stage 1 Conclusion [52]); 148-158 (#16, #60 Incident on backstretch; Stage 2 Conclusion [23]); 162-165 (#15 Incident in Turn 4 [90]); 220-225 (#15 Incident in Turn 2 [39]); 227-236 (#00, #7 Incident in Turn 3 [18]).
Lead Changes: 11 among 5 drivers: C. Bell # (P) 1-7; J. Allgaier (P) 8-34; C. Bell # (P) 35; J. Allgaier (P) 36-45; D. Hemric (P) 46-79; C. Bell # (P) 80-123; D. Earnhardt Jr 124-152; C. Bell # (P) 153; D. Earnhardt Jr 154-220; D. Hemric (P) 221; M. Tifft (P) 222-236; C. Bell # (P) 237-250.



