| Fin | Str | Car | Driver | Make | Laps | Pts | Status | Laps Led |
| 1 | 9 | 41 | Kurt Busch | Ford | 500 | 46 | Running | 24 |
| 2 | 1 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 500 | 48 | Running | 17 |
| 3 | 2 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 500 | 50 | Running | 112 |
| 4 | 19 | 22 | Joey Logano | Ford | 500 | 45 | Running | 95 |
| 5 | 14 | 20 | Erik Jones | Toyota | 500 | 39 | Running | |
| 6 | 16 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 500 | 44 | Running | 120 |
| 7 | 10 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 500 | 46 | Running | 121 |
| 8 | 22 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 500 | 30 | Running | |
| 9 | 13 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 500 | 32 | Running | |
| 10 | 6 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 500 | 36 | Running | 8 |
| 11 | 23 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 500 | 26 | Running | |
| 12 | 24 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 500 | 25 | Running | 1 |
| 13 | 18 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 500 | 24 | Running | |
| 14 | 7 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | 23 | Running | |
| 15 | 26 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 500 | 22 | Running | |
| 16 | 11 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 499 | 21 | Running | |
| 17 | 15 | 38 | David Ragan | Ford | 499 | 20 | Running | |
| 18 | 21 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 499 | 19 | Running | |
| 19 | 28 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 499 | 18 | Running | |
| 20 | 3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 497 | 17 | Running | |
| 21 | 32 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 496 | 16 | Running | |
| 22 | 29 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 496 | 15 | Running | |
| 23 | 5 | 24 | William Byron # | Chevrolet | 496 | 14 | Running | |
| 24 | 12 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 495 | 13 | Running | |
| 25 | 39 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 493 | 12 | Running | |
| 26 | 35 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 492 | 0 | Running | |
| 27 | 40 | 23 | Blake Jones | Toyota | 485 | 10 | Running | |
| 28 | 37 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 481 | 0 | Running | |
| 29 | 20 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 435 | 8 | Running | |
| 30 | 17 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 431 | 7 | Accident | |
| 31 | 8 | 10 | Aric Almirola | Ford | 428 | 19 | Running | 2 |
| 32 | 34 | 7 | JJ Yeley | Chevrolet | 423 | 0 | Accident | |
| 33 | 36 | 51 | Reed Sorenson | Chevrolet | 338 | 4 | Accident | |
| 34 | 30 | 72 | Corey LaJoie | Chevrolet | 234 | 3 | Electrical | |
| 35 | 33 | 96 | Jesse Little | Toyota | 59 | 0 | Accident | |
| 36 | 4 | 21 | Paul Menard | Ford | 28 | 1 | Accident | |
| 37 | 31 | 34 | Michael McDowell | Ford | 10 | 1 | Accident | |
| 38 | 27 | 43 | Bubba Wallace # | Chevrolet | 3 | 1 | Accident | |
| 39 | 25 | 47 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 1 | 1 | Accident | |
| 40 | 38 | 99 | Gray Gaulding | Chevrolet | 1 | 1 | Accident |
Time of Race: 2 Hrs, 58 Mins, 35 Secs.
Average Speed: 89.538 MPH
Margin of Victory: 0.367 Seconds
Stage 1 Top 10: 12,4,14,9,10,42,41,20,22,48
Stage 2 Top 10: 22,9,42,10,12,14,20,48,41,88
Race Comments: Kurt Busch won the 58th annual Bass Pro Shops NRA Night Race 500 at Bristol Motor Speedway, his 30th victory in the Monster Energy NASCAR Cup Series. Prior to the start of the race, the following cars dropped to the rear of the field under penalty for the reasons indicated: Nos. 3 (failed pre-race inspection).
Caution Flags: 9 for 70 laps: Laps: 4-13 (#19, 43, 96, 95, 7, 32, 34, 47, 00, 18, 66, 78, 13, 11, 12 Incident Frontstretch [None]); 62-66 (Competition [31]); 127-136 (Stage 1 Conclusion [78]); 199-203 (#38 Spin Backstretch [None]); 252-261 (Stage 2 Conclusion [18]); 353-359 (#51 Incident Turn 4 [2]); 433-445 (#78, 7 Incident Frontstretch [2]); 473-477 (#2 Spin Backstretch [88]); 483-487 (#37, 18 Incident Turn 4 [95]).
Lead Changes: 19 among 9 drivers: K. Larson 1-13; K. Harvick 14-15; K. Larson 16; R. Blaney 17-62; K. Larson 63; R. Blaney 64-130; A. Almirola 131; K. Harvick 132-137; C. Elliott 138-191; R. Blaney 192-199; A. Almirola 200; J. Logano 201-254; K. Larson 255; J. Logano 256-296; C. Elliott 297-354; K. Larson 355; C. Bowyer 356-441; R. Newman 442; C. Bowyer 443-476; Kurt Busch 477-500.



