UNOH 200 Results

Fin St Trk Driver Make Laps Status Laps Led Points
1 4 21 Johnny Sauter Chevrolet 200 Running 58 58
2 13 52 Stewart Friesen Chevrolet 200 Running 0 46
3 3 8 John Hunter Nemechek Chevrolet 200 Running 104 0
4 6 75 Parker Kligerman Chevrolet 200 Running 0 43
5 8 4 Todd Gilliland Toyota 200 Running 0 32
6 11 24 Justin Haley Chevrolet 200 Running 0 35
7 2 41 Ben Rhodes Ford 200 Running 0 40
8 18 88 Matt Crafton Ford 200 Running 0 29
9 7 18 Noah Gragson Toyota 200 Running 7 30
10 5 98 Grant Enfinger Ford 200 Running 0 37
11 16 25 Dalton Sargeant Chevrolet 200 Running 0 27
12 10 38 Ross Chastain Chevrolet 199 Running 0 0
13 24 22 Austin Wayne Self Chevrolet 199 Running 0 24
14 19 20 Tanner Thorson Chevrolet 198 Running 0 23
15 20 54 Riley Herbst Toyota 198 Running 0 22
16 25 9 Codie Rohrbaugh Chevrolet 198 Running 0 21
17 30 15 Stefan Parsons Chevrolet 198 Running 0 20
18 14 16 Brett Moffitt Toyota 198 Running 0 27
19 15 2 Cody Coughlin Chevrolet 198 Running 0 18
20 21 68 Clay Greenfield Chevrolet 197 Running 0 17
21 23 02 Austin Hill Chevrolet 197 Running 0 16
22 29 3 Jordan Anderson Chevrolet 197 Running 0 15
23 32 49 Wendell Chavous Chevrolet 196 Running 0 14
24 31 45 Justin Fontaine Chevrolet 196 Running 0 13
25 26 4 Cory Roper Ford 195 Running 0 12
26 9 97 Jesse Little Ford 194 Running 0 11
27 27 7 Korbin Forrister Toyota 188 Running 0 10
28 1 51 Christopher Bell Toyota 184 Running 31 0
29 17 13 Myatt Snider Ford 161 Mechanical 0 8
30 12 42 Chad Finley Chevrolet 61 Engine 0 7
31 22 30 Scott Lagasse Jr. Toyota 24 Accident 0 0
32 28 83 Bayley Currey Chevrolet 13 Accident 0 5

Time of Race: 01 Hrs, 16 Mins, 57 Secs.
Average Speed: 83.119 MPH
Margin of Victory: 0.236 Seconds

Stage 1 Top 10: 8,21,98,51,41,75,52,38,18,24
Stage 2 Top 10: 8,21,16,52,51,75,41,24,98,25

Race Comments: Johnny Sauter won the 21st annual UNOH 200 at Bristol Motor Speedway, his 22nd victory in the NASCAR Camping World Truck Series. Prior to the start of the race, the following cars dropped to the rear of the field under penalty for the reasons indicated: Nos. 3, 22 (unapproved adjustments).

Failed to Qualify: (5) 50 Gray Gaulding(i), 92 Timothy Peters, 33 BJ McLeod(i), 6 Norm Benning, 10 Jennifer Jo Cobb.

Caution Flags: 5 for 38 laps: Laps: 14-19 (#30 Spin Frontstretch [None]); 27-31 (#04 Spin Turn 2 [None]); 57-66 (Stage 1 Conclusion [45]); 69-73 (#4, 97 Incident Turn 4 [68]); 112-123 (#13 Incident Frontstretch / Stage 2 Conclusion [22]).

Lead Changes: 6 among 4 drivers: C. Bell(i) 1-31; J. Nemechek(i) 32-116; J. Sauter 117-123; N. Gragson 124-130; J. Sauter 131-176; J. Nemechek(i) 177-195; J. Sauter 196-200.