Eldora Dirt Derby Results

Fin St Trk Driver Truck Laps Status Laps Led Points
1 3 27 Chase Briscoe Ford 153 Running 54 0
2 9 98 Grant Enfinger Ford 153 Running 1 48
3 5 52 Stewart Friesen Chevrolet 153 Running 1 35
4 4 88 Matt Crafton Ford 153 Running 0 40
5 12 16 Brett Moffitt Toyota 153 Running 0 32
6 27 18 Noah Gragson Toyota 153 Running 0 31
7 26 8 John Hunter Nemechek Chevrolet 153 Running 0 0
8 7 51 Logan Seavey Toyota 153 Running 53 46
9 19 24 Justin Haley Chevrolet 153 Running 0 28
10 14 83 Nick Hoffman Chevrolet 153 Running 0 27
11 22 12 Ty Dillon Chevrolet 153 Running 0 0
12 17 38 Max McLaughlin Chevrolet 153 Running 0 25
13 13 17 Tyler Dippel Toyota 153 Running 0 30
14 8 54 Chris Windom Toyota 153 Running 0 36
15 6 99 Sheldon Creed Chevrolet 153 Running 0 22
16 29 21 Johnny Sauter Chevrolet 153 Running 0 21
17 25 34 Jeffrey Abbey Chevrolet 153 Running 0 20
18 11 22 Austin Wayne Self Chevrolet 153 Running 0 27
19 28 20 Tanner Thorson Chevrolet 153 Running 0 18
20 15 13 Myatt Snider Ford 153 Running 0 20
21 21 02 Austin Hill Chevrolet 153 Running 0 18
22 2 4 Todd Gilliland Toyota 153 Running 0 20
23 31 49 Wendell Chavous Chevrolet 153 Running 0 14
24 20 15 J.R. Heffner Chevrolet 152 Running 0 13
25 30 45 Justin Fontaine Chevrolet 152 Running 0 12
26 16 80 Justin Shipley Ford 151 Running 0 11
27 32 25 Dalton Sargeant Chevrolet 151 Running 0 10
28 24 2 Cody Coughlin Chevrolet 150 Running 0 9
29 1 41 Ben Rhodes Ford 150 Running 44 18
30 10 3 Ryan Newman Chevrolet 149 Running 0 0
31 23 63 Kyle Strickler Chevrolet 145 Accident 0 6
32 18 6 Norm Benning Chevrolet 144 Accident 0 5

Time of Race: 1 Hrs, 39 Mins, 30 Secs.
Average Speed: 46.131 MPH
Margin of Victory: 0.038 Seconds

Stage 1 Top 10: 41,51,27,54,17,8,98,88,3,22
Stae 2 Top 10: 27,98,51,22,54,4,88,13,02,52

Race Comments: Chase Briscoe won the Eldora Dirt Derby, his second NASCAR Camping World Truck Series victory. Prior to the start of the race, the following trucks dropped to the rear of the field for the reason indicated: No. 49 (unapproved adjustments).

Failed to Qualify: (7) 33, 10, 74, 97, 0, 50, 03.

Caution Flags: 9 for 41 laps: Laps: 11-14 (#21 Spin Turn 2 [None]); 22-26 (#45 Spin Turn 3 [21]); 29-33 (#2, 52 Spin Turn 3 [None]); 41-41 (Stage 1 Conclusion [2]); 55-60 (#88, 17 Incident Turn 2 [41]); 91-91 (Stage 2 Conclusion [45]); 131-136 (#17, 22 Incident Turn 2 [34]); 138-145 (#4, 13, 12 Incident Turn 4 [63]); 147-151 (#25, 15, 6, 63 Incident Backstretch [49]).

Lead Changes: 7 among 5 drivers: B. Rhodes 1-26; S. Friesen 27; B. Rhodes 28-45; C. Briscoe(i) 46-91; L. Seavey 92-144; C. Briscoe(i) 145-151; G. Enfinger 152; C. Briscoe(i) 153;