Buckle Up in Your Truck 225 Results

Fin St Trk Driver Make Laps Status Laps Led Points
1 3 41 Ben Rhodes Ford 150 Running 38 58
2 14 52 Stewart Friesen Chevrolet 150 Running 37 46
3 30 88 Matt Crafton Ford 150 Running 0 41
4 6 51 Brandon Jones Toyota 150 Running 0 0
5 17 8 John Hunter Nemechek Chevrolet 150 Running 0 0
6 5 98 Grant Enfinger Ford 150 Running 0 43
7 2 4 Todd Gilliland Toyota 150 Running 1 43
8 1 18 Noah Gragson Toyota 150 Running 62 48
9 9 25 Dalton Sargeant Chevrolet 150 Running 0 29
10 10 24 Justin Haley Chevrolet 150 Running 0 31
11 4 17 Chris Eggleston Toyota 149 Running 0 26
12 11 2 Cody Coughlin Chevrolet 149 Running 0 25
13 15 7 Korbin Forrister Toyota 149 Running 0 24
14 18 22 Austin Wayne Self Chevrolet 149 Running 0 23
15 7 21 Johnny Sauter Chevrolet 148 Running 0 25
16 12 02 Austin Hill Chevrolet 148 Running 0 21
17 19 45 Justin Fontaine Chevrolet 148 Running 0 20
18 13 16 Brett Moffitt Toyota 148 Running 0 19
19 20 3 Jordan Anderson Chevrolet 146 Running 0 18
20 22 54 Bo LeMastus Toyota 146 Running 0 17
21 21 68 Clay Greenfield Chevrolet 145 Running 0 16
22 23 15 Robby Lyons Chevrolet 143 Running 0 15
23 26 33 Josh Reaume Chevrolet 143 Running 0 14
24 28 49 Wendell Chavous Chevrolet 139 Running 0 13
25 31 6 Norm Benning Chevrolet 138 Running 0 12
26 32 13 Myatt Snider Ford 137 Running 0 11
27 8 75 Parker Kligerman Chevrolet 133 Accident 12 13
28 16 20 Tate Fogleman Chevrolet 103 Suspension 0 9
29 29 10 Jennifer Jo Cobb Chevrolet 28 Overheating 0 8
30 27 63 Bayley Currey Chevrolet 22 Vibration 0 7
31 25 0 Camden Murphy Chevrolet 11 Electrical 0 6
32 24 83 Tyler Matthews Chevrolet 1 Accident 0 5

Time of Race: 01 Hrs, 32 Mins, 00 Secs.
Average Speed: 146.739 MPH
Margin of Victory: 0.922 Seconds

Stage 1 Top 10: 41,18,4,51,98,88,52,75,21,25
Stage 2 Top 10: 18,51,41,52,98,4,24,8,88,21

Race Comments: Ben Rhodes won the Buckle Up in Your Truck 225 at Kentucky Speedway, his second victory in the NASCAR Camping World Truck Series. Prior to the start of the race, the following trucks dropped to the rear of the field under penalty for the reasons indicated: No. 8 (unapproved adjustments), No. 13 (backup truck) and #52 (engine change).

Caution Flags: 3 for 14 laps: Laps: 2-4 (#8 and 83 Incident in Turn 2 [None]); 37-42 (Stage 1 Conclusion [54]); 72-76 (Stage 2 Conclusion [45]).

Lead Changes: 11 among 5 drivers: N. Gragson 1-26; B. Rhodes 27; N. Gragson 28-32; B. Rhodes 33-42; N. Gragson 43-73; P. Kligerman 74-83; S. Friesen 84-85; P. Kligerman 86-87; S. Friesen 88-122; B. Rhodes 123-125; T. Gilliland # 126; B. Rhodes 127-150.