Coca-Cola Firecracker 250 Results

Fin St Car   Driver Make Laps Status Laps Led Points
1 7 42    Kyle Larson Chevrolet 105 Running 39 0
2 5 1    Elliott Sadler Chevrolet 105 Running 17 45
3 6 20    Christopher Bell Toyota 105 Running 0 34
4 2 22    Ryan Blaney Ford 105 Running 39 0
5 38 61    Kaz Grala Ford 105 Running 0 32
6 14 3    Shane Lee Chevrolet 105 Running 0 31
7 36 66    Timmy Hill Toyota 105 Running 0 30
8 4 21    Daniel Hemric Chevrolet 105 Running 0 32
9 9 7    Justin Allgaier Chevrolet 105 Running 0 40
10 16 4    Ross Chastain Chevrolet 105 Running 0 27
11 17 5    Michael Annett Chevrolet 105 Running 0 26
12 10 19    Brandon Jones Toyota 105 Running 0 25
13 12 11    Ryan Truex Chevrolet 105 Running 0 25
14 35 40    Chad Finchum Toyota 105 Running 0 23
15 21 36    Alex Labbe Chevrolet 105 Running 0 22
16 25 38    JJ Yeley Chevrolet 105 Running 0 21
17 30 76    Spencer Boyd Chevrolet 105 Running 0 20
18 40 24    Justin Haley Chevrolet 105 Running 2 0
19 29 01    Vinnie Miller Chevrolet 104 Running 0 18
20 13 2    Matt Tifft Chevrolet 103 Running 0 25
21 37 74    Mike Harmon Chevrolet 102 Running 0 16
22 39 99    Ray Black Jr. Toyota 102 Running 0 15
23 31 93    Jeff Green Chevrolet 98 Accident 0 14
24 28 90    Josh Williams Chevrolet 97 Accident 0 13
25 3 00    Cole Custer Ford 97 Accident 8 15
26 15 16    Ryan Reed Ford 97 Accident 0 11
27 18 39    Ryan Sieg Chevrolet 97 Accident 0 10
28 22 0    Garrett Smithley Chevrolet 94 Accident 0 9
29 11 23    Chase Elliott Chevrolet 90 Engine 0 0
30 34 55    Brandon Hightower Toyota 87 Accident 0 7
31 8 9    Tyler Reddick Chevrolet 82 Accident 0 12
32 20 35    Joey Gase Chevrolet 82 Accident 0 5
33 23 60    Austin Cindric Ford 81 Accident 0 16
34 19 51    Jeremy Clements Chevrolet 81 Accident 0 3
35 27 52    David Starr Chevrolet 81 Accident 0 2
36 32 15    B.J. McLeod Chevrolet 81 Accident 0 1
37 26 78    Blake Jones Toyota 75 Accident 0 1
38 24 8    Caesar Bacarella Chevrolet 70 Accident 0 1
39 1 18    Ryan Preece Toyota 51 Overheating 0 1
40 33 45    Josh Bilicki Toyota 33 Engine 0 1

Time of Race: 2 Hrs, 01 Mins, 35 Secs.
Average Speed: 129.541 MPH
Margin of Victory: 0.005 Seconds

Stage 1 Top 10: 42,23,1,7,22,2,60,00,21,11
Stage 2 Top 10: 42,23,60,22,9,7,24,2,1,21

Race Comments: Kyle Larson won the 17th running of the Coca-Cola Firecracker 250 at Daytona International Speedway, his eleventh NASCAR Xfinity Series victory. Prior to the start of the race, the following cars dropped to the rear of the field under penalty: Nos. 45 (engine change), 16, 51, 55 (unapproved adjustments), 38 (missed driver’s meeting). Race Story

Caution Flags: 6 for 29 laps: Laps: 32-35 (Stage 1 Completed [74]); 62-66 (Stage 2 Complete/ 19 spin frontstretch [74]); 73-77 (#16 Spin Turn 4 [19]); 83-87 (#60, 2, 11, 9, 46, 35, 21, 51, 52, 36, 40, 19, 16, 78, 0, 15, 8 incident Turn 1 [red flag 12:18] [55]); 89-93 (#55, 99, 40 incident turn 3 [None]); 99-103 (#00, 16, 90, 93, 39, 01, 19, 36, 38 incident frontstretch [2]).

Lead Changes: 11 among 5 drivers: 0; C. Custer 1-8; K. Larson(i) 9-32; R. Blaney(i) 33-57; K. Larson(i) 58-63; J. Haley(i) 64; R. Blaney(i) 65-77; E. Sadler 78-80; R. Blaney(i) 81; E. Sadler 82-95; K. Larson(i) 96-104; J. Haley(i) 105;