Coca-Cola 600 Results

Fin Str Car Driver Make Laps Pts Status Laps Led
1 1 18 Kyle Busch Toyota 400 70 Running 377
2 15 78 Martin Truex Jr. Toyota 400 54 Running –
3 3 11 Denny Hamlin Toyota 400 49 Running 9
4 5 2 Brad Keselowski Ford 400 41 Running 2
5 23 48 Jimmie Johnson Chevrolet 400 41 Running –
6 7 1 Jamie McMurray Chevrolet 400 37 Running –
7 11 42 Kyle Larson Chevrolet 400 46 Running –
8 16 41 Kurt Busch Ford 400 36 Running –
9 27 88 Alex Bowman Chevrolet 400 28 Running –
10 13 17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 399 31 Running –
11 22 9 Chase Elliott Chevrolet 399 30 Running –
12 28 14 Clint Bowyer Ford 399 35 Running –
13 9 10 Aric Almirola Ford 399 34 Running –
14 14 21 Paul Menard Ford 399 23 Running –
15 10 19 Daniel Suarez Toyota 399 22 Running –
16 24 43 Bubba Wallace Chevrolet 399 21 Running –
17 17 6 Matt Kenseth Ford 399 20 Running –
18 29 34 Michael McDowell Ford 399 19 Running –
19 4 20 Erik Jones Toyota 399 29 Running –
20 26 95 Kasey Kahne Chevrolet 399 21 Running –
21 20 13 Ty Dillon Chevrolet 399 16 Running –
22 2 22 Joey Logano Ford 399 15 Running 12
23 30 47 AJ Allmendinger Chevrolet 399 14 Running –
24 25 15 Ross Chastain Chevrolet 398 0 Running –
25 19 38 David Ragan Ford 396 12 Running –
26 33 72 Corey LaJoie Chevrolet 396 11 Running –
27 32 96 Parker Kligerman Toyota 394 0 Running –
28 35 00 Landon Cassill Chevrolet 394 9 Running –
29 18 37 Chris Buescher Chevrolet 394 8 Running –
30 37 55 Jeffrey Earnhardt Chevrolet 389 7 Running –
31 34 23 Gray Gaulding Toyota 388 6 Running –
32 36 66 Timmy Hill Toyota 383 0 Running –
33 38 51 BJ McLeod Chevrolet 373 0 Running –
34 12 3 Austin Dillon Chevrolet 348 3 Running –
35 6 31 Ryan Newman Chevrolet 344 5 Running –
36 8 12 Ryan Blaney Ford 278 10 Engine –
37 31 32 Matt DiBenedetto Ford 257 1 Oil Leak –
38 40 7 JJ Yeley Chevrolet 191 PE Fuel Pump –
39 21 24 William Byron Chevrolet 139 1 Accident –
40 39 4 Kevin Harvick Ford 83 1 Accident –

Time of Race: 04 Hrs, 23 Mins, 22 Secs.
Average Speed: 136.692 MPH
Margin of Victory: 3.823 Seconds

Stage 1 Top 10: 18,12,42,78,48,10,14,11,17,20
Stage 2 Top 10: 18,78,42,11,14,10,9,48,31,20
Stage 3 Top 10: 18,20,2,41,1,11,95,78,17,31

Race Comments: Kyle Busch won the Coca-Cola 600 at Charlotte Motor Speedway, his 47th Monster Energy NASCAR Cup Series victory. Prior to the start of the race, the following cars dropped to the rear of the field for the reasons indicated: #00- inspection failure, 43- Unapproved adjustments.

Caution Flags: 11 for 54 laps: Laps: 38-43 (#3 Incident Turn 2 [34]); 85-88 (#4 Incident Turn 3 [15]); 102-107 (Stage 1 Conclusion [32]); 116-119 (#24 Incident Turn 1 [15]); 121-123 (#48, 22,11, 20 Incident Turn 4 [72]); 202-207 (Stage 2 Conclusion [2]); 227-230 (#23 Spin Turn 4 [21]); 260-264 (#37 Incident Turn 4 [34]); 274-277 (#42 Spin Turn 1 [13]); 280-285 (Oil on track from #12 [47]); 302-307 (Stage 3 Conclusion [6]).

Lead Changes: 9 among 4 drivers: Kyle Busch 0; J. Logano 1-4; Kyle Busch 5-85; B. Keselowski 86-87; Kyle Busch 88-158; D. Hamlin 159-165; J. Logano 166-173; Kyle Busch 174-352; D. Hamlin 353-354; Kyle Busch 355-400.