Alsco 300 Results

Fin Str Car Driver Make Laps Pts Status Laps Led
1 1 22 Brad Keselowski Ford 204 0 Running 77
2 2 00 Cole Custer Ford 204 48 Running 29
3 7 20 Christopher Bell Toyota 204 46 Running
4 14 3 Ty Dillon Chevrolet 204 0 Running
5 13 1 Elliott Sadler Chevrolet 204 32 Running
6 15 11 Ryan Truex Chevrolet 204 31 Running
7 17 21 Daniel Hemric Chevrolet 204 33 Running 3
8 3 18 Kyle Busch Toyota 204 0 Running 93
9 19 2 Matt Tifft Chevrolet 204 30 Running
10 16 61 Kaz Grala Ford 204 27 Running
11 9 98 Chase Briscoe Ford 204 27 Running
12 25 5 Michael Annett Chevrolet 204 25 Running
13 21 39 Ryan Sieg Chevrolet 204 24 Running
14 36 0 Garrett Smithley Chevrolet 204 23 Running 1
15 5 19 Brandon Jones Toyota 204 39 Running
16 8 12 Austin Cindric Ford 204 21 Running
17 26 35 Joey Gase Chevrolet 204 20 Running
18 28 15 Joe Nemechek Chevrolet 204 0 Running
19 37 78 Ray Black II Chevrolet 204 18 Running
20 35 52 David Starr Chevrolet 204 17 Running
21 33 76 Spencer Boyd Chevrolet 204 16 Running
22 11 60 Ty Majeski Ford 203 15 Running
23 4 9 Tyler Reddick Chevrolet 202 15 Running
24 31 8 Tommy Joe Martins Chevrolet 198 13 Running
25 38 45 Josh Bilicki Toyota 198 12 Running
26 18 4 Ross Chastain Chevrolet 198 11 Running
27 39 55 Brandon Hightower Toyota 197 10 Running
28 32 01 Vinnie Miller Chevrolet 194 9 Running
29 40 16 Ryan Reed Ford 192 8 Running
30 24 66 Timmy Hill Dodge 189 7 Running
31 12 42 Jamie McMurray Chevrolet 181 0 Accident
32 10 7 Justin Allgaier Chevrolet 180 13 Accident
33 23 28 Dylan Lupton Ford 168 4 Accident
34 27 36 Alex Labbe Chevrolet 140 3 Accident
35 20 51 Jeremy Clements Chevrolet 135 2 Running
36 22 38 JJ Yeley Chevrolet 134 1 Fuel Pump 1
37 6 23 Chase Elliott Chevrolet 98 0 Transmission
38 34 90 Josh Williams Chevrolet 26 1 Oil Leak
39 29 93 Jeff Green Chevrolet 5 1 Vibration
40 30 99 BJ McLeod Chevrolet 3 1 Vibration

Time of Race: 02 Hrs, 49 Mins, 04 Secs.
Average Speed: 108.596 MPH
Margin of Victory: 0.421 Seconds

Stage 1 Top 10: 18,19,23,20,22,7,00,21,42,9
Stage 2 Top 10: 18,00,19,42,3,20,23,7,2,98

Race Comments: Brad Keselowski won the ALSCO 300 at Charlotte Motor Speedway, his 38th NASCAR Xfinity Series victory. Prior to the start of the race, the following cars dropped to the rear of the field for the reasons indicated: #38- missed drivers meeting, 01- Back up car.  Race Story

Caution Flags: 13 for 59 laps: Laps: 23-26 (#55 Spin Turn 4 [66]); 47-52 (Stage 1 Conclusion [76]); 80-82 (#0 Spin Turn 4 [35]); 92-97 (Stage 2 Conclusion [0]); 109-112 (#01 Inicident Backstretch [52]); 127-131 (Weather [78]); 148-151 (#36 Incident Backstretch [15]); 157-161 (#9 Incident Turn 2 [76]); 163-166 (#18,28, 98 Incident Frontstretch [0]); 168-176 (#28 Incident Backstretch/ weather [Red Flag 1:01:12] [78]); 182-186 (#7, 42, 21 Incident Turn 1 [18]); 200-202 (Debris Turn 4 [9]); 204-204 ( [None]).

Lead Changes: 12 among 6 drivers: B. Keselowski(i) 0; K. Busch(i) 1; B. Keselowski(i) 2-26; K. Busch(i) 27-48; J. Yeley 49; K. Busch(i) 50-93; B. Keselowski(i) 94-101; C. Custer 102-128; G. Smithley 129; C. Custer 130-131; K. Busch(i) 132-157; D. Hemric 158-160; B. Keselowski(i) 161-204.