NC Education Lottery 200 Results

Fin St No. Driver Make Laps Status Laps Led Points
1 1 21 Johnny Sauter Chevrolet 134 Running 71 54
2 4 51 Kyle Busch Toyota 134 Running 0 0
3 28 46 Brandon Jones Toyota 134 Running 0 0
4 6 16 Brett Moffitt Toyota 134 Running 28 51
5 7 41 Ben Rhodes Ford 134 Running 0 37
6 10 52 Stewart Friesen Chevrolet 134 Running 0 31
7 27 75 Parker Kligerman Chevrolet 134 Running 0 34
8 2 18 Noah Gragson Toyota 134 Running 13 30
9 9 8 John Hunter Nemechek Chevrolet 134 Running 21 0
10 3 4 Todd Gilliland Toyota 134 Running 0 37
11 8 88 Matt Crafton Ford 134 Running 0 32
12 5 98 Grant Enfinger Ford 134 Running 0 25
13 14 54 Chris Eggleston Toyota 134 Running 0 24
14 11 24 Justin Haley Chevrolet 134 Running 0 35
15 13 13 Myatt Snider Ford 134 Running 0 22
16 24 97 Jesse Little Ford 134 Running 0 22
17 15 2 Cody Coughlin Chevrolet 134 Running 0 20
18 17 02 Austin Hill Chevrolet 134 Running 0 19
19 12 25 Dalton Sargeant Chevrolet 134 Running 0 25
20 21 3 Jordan Anderson Chevrolet 134 Running 1 17
21 16 20 Daniel Hemric Chevrolet 134 Running 0 0
22 20 49 Wendell Chavous Chevrolet 134 Running 0 15
23 23 15 Robby Lyons Chevrolet 134 Running 0 14
24 29 33 Josh Reaume Chevrolet 132 Running 0 13
25 22 83 Bayley Currey Chevrolet 132 Running 0 12
26 26 10 Jennifer Jo Cobb Chevrolet 121 Running 0 11
27 19 22 Austin Wayne Self Chevrolet 117 Accident 0 10
28 30 50 Timmy Hill Chevrolet 100 Engine 0 0
29 31 74 Mike Harmon Chevrolet 99 Running 0 0
30 18 45 Justin Fontaine Chevrolet 97 Accident 0 7
31 25 6 Norm Benning Chevrolet 55 Accident 0 6
32 32 63 J.J. Yeley Chevrolet 21 Transmission 0 0

Time of Race: 01 Hrs, 47 Mins, 02 Secs.
Average Speed: 112.675 MPH
Margin of Victory: 1.340 Seconds

Stage 1 Top 10: 16,24,21,25,8,51,75,4,88,97
Stage 2 Top 10: 8,51,16,4,21,41,88,24,46,18

Race Comments: Johnny Sauter won the North Carolina Education Lotttery 200 at Charlotte Motor Speedway, his 20th NASCAR Camping World Truck Series victory. Prior to the start of the race, the following trucks dropped to the rear of the field for the reasons indicated: #22 (Backup truck). Race Story

Caution Flags: 7 for 36 laps: Laps: 22-26 (Debris Turn 4 [33]); 32-37 (Stage 1 Conclusion [13]); 62-67 (Stage 2 Conclusion [33]); 82-85 (#45 Incident in Turn 4 [15]); 89-92 (#33 Incident Turn 4 [None]); 113-117 (Debris Backstretch [15]); 119-124 (#22, 88, 4, 3, 8 Incident Turns 3 and 4 [33]).

Lead Changes: 11 among 5 drivers: J. Sauter 1-2; N. Gragson 3; J. Sauter 4-9; N. Gragson 10-21; J. Sauter 22-26; B. Moffitt 27-42; J. Nemechek(i) 43-63; J. Anderson 64; B. Moffitt 65-71; J. Sauter 72-81; B. Moffitt 82-86; J. Sauter 87-134.