Stratosphere 200 Results

Fin Str Trk Driver Make Laps Pts Status Laps Led
1 1 51 Kyle Busch(i) Toyota 134 0 Running 55
2 3 21 Johnny Sauter Chevrolet 134 42 Running
3 6 16 Brett Moffitt Toyota 134 43 Running 27
4 8 98 Grant Enfinger Ford 134 35 Running 4
5 2 52 Stewart Friesen Chevrolet 134 49 Running 31
6 18 25 Dalton Sargeant # Chevrolet 134 31 Running 3
7 15 41 Ben Rhodes Ford 134 42 Running  –
8 14 2 Cody Coughlin Chevrolet 134 31 Running  –
9 17 45 Justin Fontaine Chevrolet 134 28 Running 2
10 13 02 Austin Hill Chevrolet 134 27 Running
11 7 54 Justin Marks(i) Toyota 134 26 Running  –
12 5 18 Noah Gragson Toyota 134 40 Running 12
13 4 4 Spencer Davis Toyota 134 34 Running  –
14 20 49 Wendell Chavous Chevrolet 134 23 Running  –
15 10 13 Myatt Snider # Ford 133 37 Running  –
16 19 22 Austin Self Chevrolet 133 21 Running  –
17 16 3 Jordan Anderson Chevrolet 133 20 Running  –
18 24 15 Robby Lyons Chevrolet 133 19 Running  –
19 22 20 Michel Disdier Chevrolet 132 18 Running
20 23 83 Bayley Currey Chevrolet 132 17 Running  –
21 9 8 John H. Nemechek(i) Chevrolet 130 0 Running  –
22 26 74 Mike Harmon(i) Chevrolet 127 15 Running  –
23 31 50 BJ McLeod(i) Chevrolet 123 0 Running
24 27 10 Jennifer Jo Cobb Chevrolet 123 13 Running  –
25 25 33 Josh Reaume Toyota 119 12 Engine  –
26 30 6 Norm Benning Chevrolet 118 11 Parked
27 28 1 Tommy Regan Chevrolet 112 10 Running  –
28 11 24 Justin Haley Chevrolet 75 13 Accident  –
29 12 88 Matt Crafton Ford 40 9 Brakes  –
30 32 0 Mike Senica Chevrolet 28 7 Electrical  –
31 21 87 Joe Nemechek Chevrolet 23 6 Vibration
32 29 63 Scott Stenzel Chevrolet 5 5 Electrical

Time of Race: 1 Hrs, 38 Mins, 19 Secs.
Average Speed: 122.665 MPH
Margin of Victory: 0.437 Seconds

Stage 1 Top 10: 18,4,51,52,13,41,21,16,2,88
Stage 2 Top 10: 52,13,51,41,16,18,24,21,98,4

Race Comments: Kyle Busch won the Stratosphere 200 at Las Vegas Motor Speedway, his 50th NASCAR Camping World Truck Series victory. Prior to the start of the race, the following truck(s) dropped to the rear of the field under penalty for the reason indicated: #50, 0, 88 (unapproved adjustments), #1 (tire change), #25, (engine change and unapproved adjustments).

Caution Flags: 5 for 25 laps: Laps: 16-20 (#54 Spin Turn 4 [33]); 32-36 (Stage 1 Conclusion [54]); 62-67 (Stage 2 Conclusion [20]); 73-77 (#24, 18, 13 Incident Turn 2 [22]); 120-123 (#20 Incident Turn 4 [54]).

Lead Changes: 14 among 7 drivers: K. Busch(i) 1-15; S. Friesen 16-20; N. Gragson 21-32; G. Enfinger 33-35; K. Busch(i) 36-39; G. Enfinger 40; K. Busch(i) 41-42; S. Friesen 43-68; B. Moffitt 69-70; K. Busch(i) 71-83; B. Moffitt 84-108; K. Busch(i) 109-114; D. Sargeant # 115-117; J. Fontaine 118-119; K. Busch(i) 120-134.