Round 2
| Pos | Car | Team | Time | Speed | -Fastest | -Next |
| 1 | 88 | Alex Bowman | 46.002 | 195.644 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 11 | Denny Hamlin | 46.132 | 195.092 | 0.130 | 0.130 |
| 3 | 48 | Jimmie Johnson | 46.217 | 194.734 | 0.215 | 0.085 |
| 4 | 18 | Kyle Busch | 46.224 | 194.704 | 0.222 | 0.007 |
| 5 | 24 | William Byron # | 46.261 | 194.548 | 0.259 | 0.037 |
| 6 | 20 | Erik Jones | 46.279 | 194.473 | 0.277 | 0.018 |
| 7 | 19 | Daniel Suarez | 46.280 | 194.468 | 0.278 | 0.001 |
| 8 | 4 | Kevin Harvick | 46.281 | 194.464 | 0.279 | 0.001 |
| 9 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | 46.381 | 194.045 | 0.379 | 0.100 |
| 10 | 9 | Chase Elliott | 46.413 | 193.911 | 0.411 | 0.032 |
| 11 | 22 | Joey Logano | 46.437 | 193.811 | 0.435 | 0.024 |
| 12 | 21 | Paul Menard | 46.584 | 193.199 | 0.582 | 0.147 |
Round 1
| Pos | Car | Driver | Time | Speed | -Fastest | -Next |
| 1 | 88 | Alex Bowman | 46.181 | 194.885 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 11 | Denny Hamlin | 46.201 | 194.801 | 0.020 | 0.020 |
| 3 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | 46.313 | 194.330 | 0.132 | 0.112 |
| 4 | 24 | William Byron # | 46.328 | 194.267 | 0.147 | 0.015 |
| 5 | 18 | Kyle Busch | 46.366 | 194.108 | 0.185 | 0.038 |
| 6 | 19 | Daniel Suarez | 46.412 | 193.915 | 0.231 | 0.046 |
| 7 | 4 | Kevin Harvick | 46.420 | 193.882 | 0.239 | 0.008 |
| 8 | 48 | Jimmie Johnson | 46.420 | 193.882 | 0.239 | 0.000 |
| 9 | 22 | Joey Logano | 46.422 | 193.874 | 0.241 | 0.002 |
| 10 | 21 | Paul Menard | 46.470 | 193.673 | 0.289 | 0.048 |
| 11 | 20 | Erik Jones | 46.513 | 193.494 | 0.332 | 0.043 |
| 12 | 9 | Chase Elliott | 46.534 | 193.407 | 0.353 | 0.021 |
| 13 | 10 | Aric Almirola | 46.539 | 193.386 | 0.358 | 0.005 |
| 14 | 3 | Austin Dillon | 46.546 | 193.357 | 0.365 | 0.007 |
| 15 | 12 | Ryan Blaney | 46.577 | 193.228 | 0.396 | 0.031 |
| 16 | 14 | Clint Bowyer | 46.658 | 192.893 | 0.477 | 0.081 |
| 17 | 41 | Kurt Busch | 46.678 | 192.810 | 0.497 | 0.020 |
| 18 | 95 | Kasey Kahne | 46.694 | 192.744 | 0.513 | 0.016 |
| 19 | 2 | Brad Keselowski | 46.698 | 192.728 | 0.517 | 0.004 |
| 20 | 6 | Trevor Bayne | 46.781 | 192.386 | 0.600 | 0.083 |
| 21 | 31 | Ryan Newman | 46.816 | 192.242 | 0.635 | 0.035 |
| 22 | 42 | Kyle Larson | 46.817 | 192.238 | 0.636 | 0.001 |
| 23 | 1 | Jamie McMurray | 46.836 | 192.160 | 0.655 | 0.019 |
| 24 | 34 | Michael McDowell | 46.899 | 191.902 | 0.718 | 0.063 |
| 25 | 43 | Darrell Wallace Jr. # | 46.938 | 191.742 | 0.757 | 0.039 |
| 26 | 78 | Martin Truex Jr. | 47.002 | 191.481 | 0.821 | 0.064 |
| 27 | 13 | Ty Dillon | 47.074 | 191.188 | 0.893 | 0.072 |
| 28 | 7 | Danica Patrick | 47.081 | 191.160 | 0.900 | 0.007 |
| 29 | 37 | Chris Buescher | 47.095 | 191.103 | 0.914 | 0.014 |
| 30 | 47 | AJ Allmendinger | 47.144 | 190.904 | 0.963 | 0.049 |
| 31 | 62 | Brendan Gaughan | 47.398 | 189.881 | 1.217 | 0.254 |
| 32 | 51 | Justin Marks(i) | 47.464 | 189.617 | 1.283 | 0.066 |
| 33 | 32 | Matt DiBenedetto | 47.675 | 188.778 | 1.494 | 0.211 |
| 34 | 96 | DJ Kennington | 47.848 | 188.096 | 1.667 | 0.173 |
| 35 | 0 | Jeffrey Earnhardt | 47.866 | 188.025 | 1.685 | 0.018 |
| 36 | 92 | David Gilliland(i) | 47.884 | 187.954 | 1.703 | 0.018 |
| 37 | 66 | Mark Thompson | 48.267 | 186.463 | 2.086 | 0.383 |
| 38 | 72 | Corey LaJoie | 48.372 | 186.058 | 2.191 | 0.105 |
| 39 | 23 | Gray Gaulding | 0.000 | 0.000 | —– | —– |
| 40 | 38 | David Ragan | 0.000 | 0.000 | —– | —– |



